所有國泰航空的機票會包含燃油附加費。此費用適用於所有票種,按每一航段計算,並已包含於國泰所有直銷渠道的機票報價。
| 機票購買地點 (如行程由日本始發,請參照下表)  | 
至2025年10月31日為止 | 由2025年11月1日生效 | 
|---|---|---|
| 加拿大 | 102 加拿大元 | 102 加拿大元 | 
| 新西蘭 | 124 紐西蘭元 | 124 紐西蘭元 | 
| 香港 | 569 港幣 | 569 港幣 | 
| 其他地區 | 72.90 美元 | 72.90 美元 | 
| 行程始發國家或地區 (不論購票地)  | 
至2025年10月31日為止 | 由2025年11月1日生效 | 
|---|---|---|
| 日本 | 10500 日元 | 11000 日元 | 
往來香港及南亞次大陸的航班:
| 機票購買地點 (如行程由日本始發,請參照下表)  | 
至2025年10月31日為止 | 由2025年11月1日生效 | 
|---|---|---|
| 加拿大 | 47.30 加拿大元 | 47.30 加拿大元 | 
| 新西蘭 | 57 紐西蘭元 | 57 紐西蘭元 | 
| 香港 | 264 港幣 | 264 港幣 | 
| 其他地區 | 33.80 美元 | 33.80 美元 | 
| 行程始發國家或地區 (不論購票地)  | 
至2025年10月31日為止 | 由2025年11月1日生效 | 
|---|---|---|
| 日本 | 5000 日元 | 5000 日元 | 
上表未提及的航班:
| 機票購買地點 (如行程由中國内地或日本始發,請參照下表)  | 
至2025年10月31日為止 | 由2025年11月1日生效 | 
|---|---|---|
| 加拿大 | 25.40 加拿大元 | 25.40 加拿大元 | 
| 新西蘭 | 31 紐西蘭元 | 31 紐西蘭元 | 
| 香港 | 142 港幣 | 142 港幣 | 
| 其他地區 | 18.20 美元 | 18.20 美元 | 
上表未提及的航班:
| 行程始發國家或地區 (不論購票地)  | 
至2025年10月31日為止 | 由2025年11月1日生效 | |
|---|---|---|---|
| 中國內地 | 中國內地至香港之航段 | 135 人民幣 | 135 人民幣 | 
| 香港至中國內地之航段 | 165 港幣 | 165 港幣 | |
| 日本 | 往來日本與香港或 台北之航段 | 5500 日元 | 7000 日元 | 
| 日本以外除香港或 台北航段 | 3000 日元 | 3000 日元 | |
| 菲律賓 | 往來菲律賓與香港之航段 | 386 披索 | 386 披索 | 
| 菲律賓以外除香港航段 | 18.20 美元 | 18.20 美元 | |
備注: