
This September, be part of our anniversary celebration with month-long special fares to destinations worldwide!
From now to 30 September 2026
From now to 31 August 2027
Selected blackout periods apply.
| Offer routes | Destination | Economy fares (all-in) from | Premium Economy fares (all-in) from | Business class fares (all-in) from |
|---|---|---|---|---|
| Asia | Hong Kong | USD245 | - | USD861 |
| Manila/ Cebu | USD346 | - | USD1,147 | |
| Tokyo/ Osaka/ Fukuoka/ Nagoya/ Sapporo | USD450^ | - | USD1,397^ | |
| Seoul | USD467 | - | - | |
| Almaty | USD713# | - | - | |
| The Chinese Mainland | Zhengzhou/ Wenzhou/ Wuhan | USD297 | - | USD1,087 |
| Beijing/ Qingdao/ Hangzhou/ Nanjing/ Xi'an/ Fuzhou/ Haikou/ Ningbo/ Xiamen/ Chengdu/ Chongqing/ Shanghai/ Guangzhou | USD320 | - | USD1,087 | |
| North America | Los Angeles/ San Francisco/ Seattle/ Chicago | USD860 | USD1,663 | USD3,778 |
| New York | USD1,125 | USD1,971 | USD4,371 | |
| Boston | USD1,275 | USD1,971 | USD4,371 | |
| Dallas | USD1,100 | USD2,448 | USD5,791 | |
| Vancouver | USD899 | USD1,633 | USD4,249 | |
| Toronto | USD1,028 | USD2,269 | USD4,824 | |
| Europe | London | USD975 | USD2,192 | USD3,607 |
| Manchester/ Amsterdam/ Brussels/ Milan/ Frankfurt/ Munich/ Madrid | USD975 | USD2,192 | USD3,607 | |
| Australasia | Sydney/ Melbourne/ Perth/ Brisbane | USD835 | USD1,688 | USD3,272 |
^Advance purchase - at least 14 days before travel
#Flights to Almaty are available for travel from 9 January 2027 to 27 March 2027
Terms and conditions apply.
Campaign code: SND2609001