普通股 (港元)
每股普通股盈利/(虧損) – 基本 | 每股普通股股息 |
每股普通股的普通股股東資金 | |
---|---|---|---|
2025 (中期業績) | 0.57 | 0.20 | 8.0 |
2024 | 1.49 | 0.69 | 8.2 |
2023 | 1.41 | 0.43 | 7.8 |
2022 (重列) | (1.12) | - | 6.7 |
2021 | (0.95) | - | 8.1 |
2020 | (4.24) | - | 8.3 |
2019 | 0.39 | 0.18 | 16.0 |
2018 | 0.54 | 0.30 | 16.3 |
2017 | (0.29) | 0.05 | 15.5 |
2016 | (0.13) | 0.05 | 14.1 |
2015 | 1.39 | 0.53 | 12.2 |
2014 | 0.73 | 0.36 | 13.2 |
我們對普通股股東的股息政策是將撇除非現金特殊項目後的綜合除稅後溢利約一半作為股息。然而,在應用此政策及最終派息時須考慮其他因素,如我們的財務狀況、我們的溢利、市場情況、現行及預期經濟環境的穩健程度。