當您搭乘國泰航空,均可以「亞洲萬里通」里數兌換額外寄艙行李限額,節省超額行李費用。兌換額外寄艙行李獎勵所需的「亞洲萬里通」里數視乎您的航實際飛行距離,又或您的過重/過大行李件數而定。
舉例,您只需以6,100「亞洲萬里通」里數,即可於香港飛往上海(A區)的航班兌換額外5公斤的寄艙行李限額。
| 地區 (地區的飛行哩數 - 英哩) | S (0-600)
 | A (601-1,200)
 | B (1,201-2,500)
 | C (2,501-5,000)
 | D (5,001-7,500)
 | E (7,501-10,000)
 | F (10,001+) | 
|---|
| 0公斤 - 5公斤 | 5,300 | 6,100 | 8,200 | 18,300 | 26,400 | 26,400 | 26,400 | 
| 5.1公斤 - 10公斤 | 10,600 | 12,200 | 16,400 | 36,600 | 52,800 | 52,800 | 52,800 | 
| 10.1公斤 - 15公斤 | 15,900 | 18,300 | 24,600 | 54,900 | 79,200 | 79,200 | 79,200 | 
| 15.1公斤 - 20公斤 | 21,200 | 24,400 | 32,800 | 73,200 | 105,600 | 105,600 | 105,600 | 
| 20.1公斤 - 30公斤 | 31,800 | 36,600 | 49,200 | 109,800 | 158,400 | 158,400 | 158,400 | 
| 30.1公斤 - 40公斤 | 42,400 | 48,800 | 65,600 | 146,400 | 211,200 | 211,200 | 211,200 | 
| 40.1公斤 - 50公斤 | 53,000 | 61,000 | 82,000 | 183,000 | 264,000 | 264,000 | 264,000 | 
| 50.1公斤 - 60公斤 | 63,600 | 73,200 | 98,400 | 219,600 | 316,800 | 316,800 | 316,800 | 
| 60.1公斤 - 80公斤 | 84,800 | 97,600 | 131,200 | 292,800 | 422,400 | 422,400 | 422,400 | 
| 80.1公斤 - 100公斤 | 106,000 | 122,000 | 164,000 | 366,000 | 528,000 | 528,000 | 528,000 | 
| 每件行李* | 10,000 | 15,000 | 21,500 | 24,300 | 27,000 | 29,000 | 36,000 | 
| 每件大型行李^ | 26,300 | 26,300 | 26,300 | 26,300 | 26,300 | 26,300 | 26,300 | 
 
    
    
    
        註:
#適用於任何由國泰航空營銷及營運之航班(包括國泰航空之接駁航班),及任何往來奧克蘭及香港、行程包括前往任何其他目的地之航班,但不包括任何往來或途經美洲之旅程(額外費用按重量計)。
 
* 適用於任何由國泰航空營銷及營運之航班(包括國泰航空之接駁航班)、行程包括任何往來或途經美洲;及往來奧克蘭及香港之航班 。
^ 適用於任何由國泰航空營銷及營運之航班(包括國泰航空之接駁航班)、行程包括任何往來或途經美洲,或往來奧克蘭及香港旅程之超額行李, 經濟客艙行李重量限額超過23公斤(50磅)上至32 公斤(70磅),或所有客艙級別行李尺寸限額超過158公分(62吋)上至203公分(80吋)之行李。
你可以使用「里數計算器」 Open a new window找出該次飛行哩數。