所有国泰航空的机票会包含燃油附加费。此费用适用于所有票种,按每一航段计算,并已包含于国泰所有直销渠道的机票报价。
| 机票购买地点 (如行程由日本始发,请参照下表) |
至2025年10月31日为止 | 由2025年11月1日生效 |
|---|---|---|
| 加拿大 | 102 加拿大元 | 102 加拿大元 |
| 新西兰 | 124 纽西兰元 | 124 纽西兰元 |
| 香港 | 569 港币 | 569 港币 |
| 其他地区 | 72.90 美元 | 72.90 美元 |
| 行程始发国家或地区 (不论购票地) |
至2025年10月31日为止 | 由2025年11月1日生效 |
|---|---|---|
| 日本 | 10500 日元 | 11000 日元 |
往来香港及南亚次大陆的航班:
>
| 机票购买地点 (如行程由日本始发,请参照下表) |
至2025年10月31日为止 | 由2025年11月1日生效 |
|---|---|---|
| 加拿大 | 47.30 加拿大元 | 47.30 加拿大元 |
| 新西兰 | 57 纽西兰元 | 57 纽西兰元 |
| 香港 | 264 港币 | 264 港币 |
| 其他地区 | 33.80 美元 | 33.80 美元 |
| 行程始发国家或地区 (不论购票地) |
至2025年10月31日为止 | 由2025年11月1日生效 |
|---|---|---|
| 日本 | 5000 日元 | 5000 日元 |
上表未提及的航班:
| 机票购买地点 (如行程由中国内地或日本始发,请参照下表) |
至2025年10月31日为止 | 由2025年11月1日生效 |
|---|---|---|
| 加拿大 | 25.40 加拿大元 | 25.40 加拿大元 |
| 新西兰 | 31 纽西兰元 | 31 纽西兰元 |
| 香港 | 142 港币 | 142 港币 |
| 其他地区 | 18.20 美元 | 18.20 美元 |
上表未提及的航班:
| 行程始发国家或地区 (不论购票地) |
至2025年10月31日为止 | 由2025年11月1日生效 | |
|---|---|---|---|
| 中国内地 | 中国内地至香港之航段 | 135 人民幣 | 135 人民幣 |
| 香港至中国内地之航段 | 165 港币 | 165 港币 | |
| 日本 | 往来日本与香港或 台北之航段 | 5500 日元 | 7000 日元 |
| 日本以外除香港或 台北航段 | 3000 日元 | 3000 日元 | |
| 菲律宾 | 往来菲律宾与香港之航段 | 386 披索 | 386 披索 |
| 菲律宾以外除香港航段 | 18.20 美元 | 18.20 美元 | |
备注: