普通股 (港元)
每股普通股盈利/(亏损) – 基本 | 每股普通股股息 |
每股普通股的普通股股东资金 | |
---|---|---|---|
2024 | 1.49 | 0.69 | 8.15 |
2023 | 1.41 | 0.43 | 7.78 |
2022 (重列) | (1.12) | - | 6.66 |
2021 | (0.95) | - | 8.07 |
2020 | (4.24) | - | 8.32 |
2019 | 0.39 | 0.18 | 15.96 |
2018 | 0.54 | 0.30 | 16.25 |
2017 | (0.29) | 0.05 | 15.53 |
2016 | (0.13) | 0.05 | 14.07 |
2015 | 1.39 | 0.53 | 12.18 |
2014 | 0.73 | 0.36 | 13.15 |
我们对普通股股东的股息政策是将撇除非现金特殊项目后的综合除税后溢利约一半作为股息。然而,在应用此政策及最终派息时须考虑其他因素,如我们的财务状况、我们的溢利、市场情况、现行及预期经济环境的稳健程度。