燃油サーチャージについてのご案内
最終更新日: 2023年3月7日 16:10 日本時間(GMT+9)
キャセイパシフィックでは、すべての航空券に対して下記の通り燃油サーチャージを設定しています。何卒ご理解のほど、お願い申し上げます。
2023年4月1日から2023年5月31日までの発券分
2023年4月1日から2023年5月31日までの発券分における、日本発の燃油サーチャージは以下の設定となります。
1.徴収金額:弊社利用旅客1名に付き1利用区間あたり
9,000円:日本―香港・台北間
16,000円:香港―南西太平洋、北アメリカ、ヨーロッパ、中東、アフリカ
10,000円:香港―南アジア亜大陸
4,500円:上記以外の区間
2.適用期間:2023年4月1日~2023年5月31日の発券分(再発券も含む)
※ 日本発運賃以外の場合は、こちらをご覧ください。
燃油価格の変更に対する措置:
4月・6月・8月・10月・12月・2月【表1】に航空燃油(シンガポールケロシン)価格を確認し、下表【表2】直近の2ヶ月のシンガポールケロシン価格の平均に基づき下表に従って燃油特別付加運賃額の改定を申請します。
【表1】
実施時期(発券ベース) | 燃油価格動向の確認時期 | 燃油価格動向の把握 |
---|---|---|
4月1日 | 2月に確認 | 12月から1月までの2ヶ月平均価格 |
6月1日 | 4月に確認 | 2月から3月までの2ヶ月平均価格 |
8月1日 | 6月に確認 | 4月から5月までの2ヶ月平均価格 |
10月1日 | 8月に確認 | 6月から7月までの2ヶ月平均価格 |
12月1日 | 10月に確認 | 8月から9月までの2ヶ月平均価格 |
2月1日 | 12月に確認 | 10月から11月までの2ヶ月平均価格 |
【表2】
シンガポールケロシン価格 (1バレルあたり) | 燃油特別付加運賃額 日本発 (円) |
---|---|
*16,000円を下回った場合 | 10,000円 |
15,000円を下回った場合 | 9,000円 |
14,000円を下回った場合 | 8,400円 |
13,000円を下回った場合 | 7,000円 |
12,000円を下回った場合 | 5,500円 |
11,000円を下回った場合 | 4,700円 |
10,000円を下回った場合 | 3,800円 |
9,000円を下回った場合 | 3,000円 |
8,000円を下回った場合 | 2,000円 |
7,000円を下回った場合 | 700円 |
6,000円を下回った場合 | 300円 |
5,000円を下回った場合 | 非適用 |
*政府認可が条件
2023年2月1日から2023年3月31日までの発券分
2023年2月1日から2023年3月31日までの発券分における、日本発の燃油サーチャージは以下の設定となります。
1.徴収金額:弊社利用旅客1名に付き1利用区間あたり
12,700円:日本―香港・台北間
22,000円:香港―南西太平洋、北アメリカ、ヨーロッパ、中東、アフリカ
11,000円:香港―南アジア亜大陸
5,000円:上記以外の区間
2.適用期間:2023年2月1日~2023年3月31日の発券分(再発券も含む)
※ 日本発運賃以外の場合は、こちらをご覧ください。
燃油価格の変更に対する措置:
4月・6月・8月・10月・12月・2月【表1】に航空燃油(シンガポールケロシン)価格を確認し、下表【表2】直近の2ヶ月のシンガポールケロシン価格の平均に基づき下表に従って燃油特別付加運賃額の改定を申請します。
【表1】
実施時期(発券ベース) | 燃油価格動向の確認時期 | 燃油価格動向の把握 |
---|---|---|
4月1日 | 2月に確認 | 12月から1月までの2ヶ月平均価格 |
6月1日 | 4月に確認 | 2月から3月までの2ヶ月平均価格 |
8月1日 | 6月に確認 | 4月から5月までの2ヶ月平均価格 |
10月1日 | 8月に確認 | 6月から7月までの2ヶ月平均価格 |
12月1日 | 10月に確認 | 8月から9月までの2ヶ月平均価格 |
2月1日 | 12月に確認 | 10月から11月までの2ヶ月平均価格 |
【表2】
シンガポールケロシン価格 (1バレル) | 燃油特別付加運賃額(日本発) |
---|---|
*22,000円を下回った場合 | 16,700円 |
*21,000円を下回った場合 | 15,700円 |
*20,000円を下回った場合 | 14,700円 |
*19,000円を下回った場合 | 13,700円 |
18,000円を下回った場合 | 12,700円 |
17,000円を下回った場合 | 11,700円 |
16,000円を下回った場合 | 10,700円 |
15,000円を下回った場合 | 9,700円 |
14,000円を下回った場合 | 8,700円 |
13,000円を下回った場合 | 7,500円 |
12,000円を下回った場合 | 6,000円 |
11,000円を下回った場合 | 5,000円 |
10,000円を下回った場合 | 3,900円 |
9,000円を下回った場合 | 2,800円 |
8,000円を下回った場合 | 1,700円 |
7,000円を下回った場合 | 600円 |
6,000円を下回った場合 | 300円 |
5,000円を下回った場合 | 非適用 |
*政府認可が条件