キャセイパシフィックでは、すべての航空券に対して下記の通り燃油サーチャージを設定しております。
2026年7 月1日から2026年8 月31日 までの発券分
2026年7 月1日から2026年8 月31日 までの発券分における、日本発の燃油サーチャージは以下の設定となります。
1.収受金額:弊社利用旅客1名に付き1利用区間あたり
14,500円:日本―香港・台北間
24,100円:香港―南西太平洋、北アメリカ、ヨーロッパ、中東、アフリカ
11,200円:香港―南アジア亜大陸
6,100円:上記以外の区間
2.適用期間:2026年7 月1日から2026年8 月31日 の発券分(再発券も含む)
※ 日本発運賃以外の場合は、こちらをご覧ください。
燃油価格の変更に対する措置:
4月・6月・8月・10月・12月・2月【表1】に航空燃油(シンガポールケロシン)価格を確認し、下表【表2】直近の2ヶ月のシンガポールケロシン価格の平均に基づき下表に従って燃油特別付加運賃額の改定を申請します。
【表1】
| 実施時期(発券ベース) | 燃油価格動向の確認時期 | 燃油価格動向の把握 |
|---|---|---|
| 3月1日 | 2月に確認 | 12月から1月までの2ヶ月平均価格 |
| 5月1日 | 4月に確認 | 2月から3月までの2ヶ月平均価格 |
| 7月1日 | 6月に確認 | 4月から5月までの2ヶ月平均価格 |
| 9月1日 | 8月に確認 | 6月から7月までの2ヶ月平均価格 |
| 11月1日 | 10月に確認 | 8月から9月までの2ヶ月平均価格 |
| 1月1日 | 12月に確認 | 10月から11月までの2ヶ月平均価格 |
【表2】
| シンガポールケロシン価格 (1バレルあたり) | 燃油特別付加運賃額 日本発 (円) |
|---|---|
| *30,000円を下回った場合 | 18,800円 |
| *29,000円を下回った場合 | 18,300円 |
| *28,000円を下回った場合 | 17,800円 |
| *27,000円を下回った場合 | 17,300円 |
| *26,000円を下回った場合 | 16,800円 |
| *25,000円を下回った場合 | 16,000円 |
| *24,000円を下回った場合 | 15,200円 |
| 23,000円を下回った場合 | 14,500円 |
| 22,000円を下回った場合 | 13,600円 |
| 21,000円を下回った場合 | 12,800円 |
| 20,000円を下回った場合 | 12,000円 |
| 19,000円を下回った場合 | 11,200円 |
| 18,000円を下回った場合 | 10,300円 |
| 17,000円を下回った場合 | 9,500円 |
| 16,000円を下回った場合 | 8,600円 |
| 15,000円を下回った場合 | 7,800円 |
| 14,000円を下回った場合 | 6,900円 |
| 13,000円を下回った場合 | 6,000円 |
| 12,000円を下回った場合 | 5,200円 |
| 11,000円を下回った場合 | 4,300円 |
| 10,000円を下回った場合 | 3,500円 |
| 9,000円を下回った場合 | 2,600円 |
| 8,000円を下回った場合 | 1,800円 |
| 7,000円を下回った場合 | 900円 |
| 6,000円を下回った場合 | 300円 |
| 5,300円を下回った場合 | 非適用 |
*政府認可が条件
2026年5月1日から2026年6月30日までの発券分
2026年5月1日から2026年6月30日までの発券分における、日本発の燃油サーチャージは以下の設定となります。
1.収受金額:弊社利用旅客1名に付き1利用区間あたり
14,500円:日本―香港・台北間
32,000円:香港―南西太平洋、北アメリカ、ヨーロッパ、中東、アフリカ
15,000円:香港―南アジア亜大陸
8,000円:上記以外の区間
2.適用期間:2026年5月1日~2026年6月30日の発券分(再発券も含む)
※ 日本発運賃以外の場合は、こちらをご覧ください。