十一月二日前客運燃油附加費
最後更新: 2018年10月29日 14:45 香港時間 (GMT+8)
2016年9月15日起 ,國泰及國泰港龍航空公司將向所有於此日期或以後簽發或更改訂位*,並由香港特別行政區以外出發的行程之機票,徵收下列客運燃油附加費,以每程計算。小童及嬰兒票均須徵收燃油附加費。由香港特別行政區出發之行程不受影響。詳情如下﹕
- 客運燃油附加費將按照燃油價格每月作出調整。
- 除了在香港特別行政區、加拿大和新西蘭購買的機票以當地貨幣收取燃油附加費外,所有其他地區燃油附加費均以美元來計算。
- 在韓國購買的機票燃油附加費取決於其航段。請參閱下面所列的詳細資料。
- 乘搭巴林(BAH)和達曼(DMM)之間的地面交通工具,無需繳付燃油附加費。
- 在菲律賓購買,並由菲律賓出發的行程之機票不需繳付此附加費。
- 所有代號共享航班亦須付相關之客運燃油附加費;如乘搭法國聯號火車服務SNCF,將不須付以上費用。
由太平洋西南、北美、歐洲、中東及印度地區、非洲往香港特別行政區的航班 | |||||
---|---|---|---|---|---|
機票購買地點: | 香港特別行政區 | 加拿大 | 新西蘭 | 日本 | 其他地區 |
至2018年9月30日為止 | 港幣652元 | 109.7加拿大元 | 120新西蘭元 | 9000日元 | 83.6美元 |
由2018年10月1日生效 | 港幣652元 | 109.7加拿大元 | 120新西蘭元 | 9000日元 | 83.6美元 |
上表未提及的航班,包括紐約與溫哥華之間的航班 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
機票購買地點: | 加拿大 | 新西蘭 | 香港特別行政區 | 中國內地 | 日本 | 其他地區 | ||
往來中國內地與香港特別行政區之航段 | 中國內地以外航段 | 往來日本與香港特別行政區/中國台灣之航段 | 日本以外航段 | |||||
至2018年9月30日為止 | 24.6加拿大元 | 27新西蘭元 | 港幣146元 | 11.5美元 | 18.7美元 | 2700日元 | 2000日元 | 18.7美元 |
由2018年10月1日生效 | 24.6加拿大元 | 27新西蘭元 | 港幣146元 | 11.5美元 | 18.7美元 | 3000日元 | 2000日元 | 18.7美元 |
由2018年10月5日生效 | 24.6加拿大元 | 27新西蘭元 | 港幣146元 | 15.4美元 | 18.7美元 | 3000日元 | 2000日元 | 18.7美元 |
* 更改訂位包括以下情況:
- 更改任何航段
- 更改航點