普通股 (港元)
每股普通股盈利/(虧損) – 基本 | 每股普通股股息 |
每股普通股的普通股股東資金 | |
---|---|---|---|
2024 | 1.49 | 0.69 | 8.15 |
2023 | 1.41 | 0.43 | 7.78 |
2022 (重列) | (1.12) | - | 6.66 |
2021 | (0.95) | - | 8.07 |
2020 | (4.24) | - | 8.32 |
2019 | 0.39 | 0.18 | 15.96 |
2018 | 0.54 | 0.30 | 16.25 |
2017 | (0.29) | 0.05 | 15.53 |
2016 | (0.13) | 0.05 | 14.07 |
2015 | 1.39 | 0.53 | 12.18 |
2014 | 0.73 | 0.36 | 13.15 |
我們對普通股股東的股息政策是將撇除非現金特殊項目後的綜合除稅後溢利約一半作為股息。然而,在應用此政策及最終派息時須考慮其他因素,如我們的財務狀況、我們的溢利、市場情況、現行及預期經濟環境的穩健程度。