캐세이퍼시픽의 모든 항공권에 유류할증료가 포함됩니다. 할증료는 요금 종류와 관계 없이 항공편 구간당 적용됩니다. 모든 판매처에서 제시되는 요금에 포함되어 보여집니다.
| 항공권 구매 장소 (일본 출발 여정은 아래 표를 확인하세요) |
2025년 10월 31까지 | 2025년 11월 1일부터 |
|---|---|---|
| 캐나다 | CAD 102 | CAD 102 |
| 뉴질랜드 | NZD 124 | NZD 124 |
| 홍콩 | HKD 569 | HKD 569 |
| 기타 | USD 72.90 | USD 72.90 |
| 여정 출발지 (항공권 구매 장소 무관) |
2025년 10월 31까지 | 2025년 11월 1일부터 |
|---|---|---|
| 일본 | JPY 10500 | JPY 11000 |
홍콩 - 남아시아 항공편
| 항공권 구매 장소 (일본 출발 여정은 아래 표를 확인하세요) |
2025년 10월 31까지 | 2025년 11월 1일부터 |
|---|---|---|
| 캐나다 | CAD 47.30 | CAD 47.30 |
| 뉴질랜드 | NZD 57 | NZD 57 |
| 홍콩 | HKD 264 | HKD 264 |
| 기타 | USD 33.80 | USD 33.80 |
| 여정 출발지 (항공권 구매 장소 무관) |
2025년 10월 31까지 | 2025년 11월 1일부터 |
|---|---|---|
| 일본 | JPY 5000 | JPY 5000 |
위에 언급되지 않은 항공편
| 항공권 구매 장소 (일본 및 중국 본토 출발 여정은 아래 표를 확인하세요) |
2025년 10월 31까지 | 2025년 11월 1일부터 |
|---|---|---|
| 캐나다 | CAD 25.40 | CAD 25.40 |
| 뉴질랜드 | NZD 31 | NZD 31 |
| 홍콩 | HKD 142 | HKD 142 |
| 기타 | USD 18.20 | USD 18.20 |
위에 언급되지 않은 항공편
| 여정 출발지 (항공권 구매 장소 무관) |
2025년 10월 31까지 | 2025년 11월 1일부터 | |
|---|---|---|---|
| 중국 본토 | 중국 본토 - 홍콩(HKG) 구간 | CNY 135 | CNY 135 |
| 홍콩(HKG) - 중국 본토 구간 | HKD 165 | HKD 165 | |
| 일본 | 일본 - 홍콩(HKG) 또는 타이베이(TPE) 구간 | JPY 5500 | JPY 7000 |
| 일본 이외 구간, 홍콩(HKG)/타이베이(TPE) 제외 | JPY 3000 | JPY 3000 | |
| 필리핀 | 필리핀 - 홍콩(HKG) 구간 | PHP 386 | PHP 386 |
| 필리핀 이외 구간, 홍콩(HKG) 제외 | USD 18.20 | USD 18.20 | |
해당 내용은 본사 영문 공지사항을 바탕으로 업데이트 되고 있습니다. 번역 상의 차이가 있는 경우, 본사 영문 공지사항 내용이 기준이 됩니다. 가장 빠르게 최신 정보를 확인하시려면 여기를 클릭하여 주십시오.