- Departure period
- 17 Jun 2022 to 31 Dec 2023
- Stay duration
- Subject to booking class
- Book by
- 31 Dec 2023
- Flight Operator
- Flight class
- Economy Class
- Trip Type
- Round Trip
We continue operating flights to London and other cities in Europe and provide fully flexible tickets and enhanced wellbeing measures across your entire journey. Book now!
*Schedules are subject to change and government approval. Visit the Flight Schedule page to check the latest details.
Sector | Fight number | Departure time | Arrival time | Operation days | From ✈ To | Flight number | Departure time | Arrival time | Operation days |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taipei-Hong Kong | CX495 | 13:20 | 15:20 | Every Wendesday, Thursday, Friday & Sunday | Hong Kong-London | CX251 | 23:00 | 05:40+1 | Daily |
CX479 | 20:20 | 22:10 | Every Tuesday | ||||||
CX5111# | 13:50 | 15:50 | Every Monday & Saturday | ||||||
Kaohsiung-Hong Kong | CX431 | 11:25 | 13:00 | Every Tuesday to Saturday | |||||
CX5131# | 13:15 | 14:40 | Every Monday (effective from 18 July) | ||||||
15:10 | 16:35 | Every Sunday | |||||||
Taipei-Hong Kong | CX495 | 13:20 | 15:20 | Every Friday: 1, 8 15, 22 & 29 July | CX257 | 11:05 | 18:10 | Every Saturday: 2, 9, 16, 23 & 30 July | |
Kaohsiung-Hong Kong | CX431 |
11:25 | 13:00 | ||||||
Taipei-Hong Kong | CX495 | 13:20 | 15:20 | CX239 | 12:25 | 19:30 | |||
Kaohsiung-Hong Kong | CX431 | 11:25 | 13:00 | ||||||
Taipei-Hong Kong | CX495 | 13:20 | 15:20 | Sunday: 24 July | CX255 | 00:05 | 07:20 | Monday: 25 July | |
Kaohsiung-Hong Kong | CX5131# | 15:10 | 16:35 | ||||||
Taipei-Hong Kong | CX495 | 13:20 | 15:20 | Thursday: 28 July | Friday: 29 July | ||||
Kaohsiung-Hong Kong | CX431 | 11:25 | 13:00 | ||||||
Taipei-Hong Kong | CX5111# | 13:50 | 15:50 | Saturday: 2, 9 & 16 July | Hong Kong-Manchester | CX219 | 01:15 | 08:30 | Sunday: 3, 10 & 17 July |
Kaohsiung-Hong Kong | CX431 |
11:25 | 13:00 | ||||||
Taipei-Hong Kong | CX495 | 13:20 | 15:20 | Sunday: 3 July | Monday: 4 July | ||||
Kaohsiung-Hong Kong | CX5131# | 15:10 | 16:35 | ||||||
Taipei-Hong Kong | CX495 | 13:20 | 15:20 | Thursday: 7, 14, 21 & 28 July | Friday: 8, 15, 22 & 29 July | ||||
Kaohsiung-Hong Kong | CX431 | 11:25 | 13:00 | ||||||
Taipei-Hong Kong | CX495 | 13:20 | 15:20 | Friday: 8, 15, 22 & 29 July | Saturday: 9, 16, 23 & 30 July | ||||
Kaohsiung-Hong Kong | CX431 | 11:25 | 13:00 | ||||||
Taipei-Hong Kong | CX495 | 13:20 | 15:20 | Every Sunday: 3, 10, 17 & 24 July | Hong Kong-Paris | CX261 | 00:05 | 07:55 | Every Monday: 4, 11, 18 & 25 July |
Kaohsiung-Hong Kong | CX5131# | 15:10 | 16:35 | ||||||
Taipei-Hong Kong | CX479 | 20:20 | 22:10 | Every Tuesday: 5, 12, 19 & 26 July | Every Wednesday: 6, 13, 20 & 27 July | ||||
Kaohsiung-Hong Kong | CX431 | 11:25 | 13:00 | ||||||
Taipei-Hong Kong | CX495 | 13:20 | 15:20 | Every Thursday: 30 June, 7, 14, 21 & 28 July | Hong Kong-Frankfurt | CX289 | 00:35 | 07:50 | Every Friday: 1, 8, 15, 22 & 29 July |
Kaohsiung-Hong Kong | CX431 | 11:25 | 13:00 | ||||||
Taipei-Hong Kong | CX479 | 20:20 | 22:10 | Every Tuesday: 5, 12, 19 & 26 July | Every Wednesday: 6, 13, 20 & 27 July | ||||
Kaohsiung-Hong Kong | CX431 | 11:25 | 13:00 | ||||||
Taipei-Hong Kong | CX5111# | 13:50 | 15:50 | Every Saturday: 2, 9, 16, 23 & 30 July | Hong Kong-Amsterdam | CX271 | 00:15 | 08:00 | Every Sunday: 3, 10, 17, 24 & 31 July |
Kaohsiung-Hong Kong | CX431 | 11:25 | 13:00 | ||||||
Taipei-Hong Kong | CX5111# | 13:50 | 15:50 | Saturday: 9 & 23 July | Hong Kong-Tel Aviv | CX675 | 01:15 | 07:45 | Sunday: 10 & 24 July |
Kaohsiung-Hong Kong | CX5131# | 15:10 | 16:35 |
#CX5111/CX5131 operated by Hong Kong Express Airways Note: All times local. Schedules are subject to change and government approval.
Sector | Fight number | Departure time | Arrival time | Operation days | Sector | Flight number | Departure time | Arrival time | Operation days |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
London-Hong Kong | CX252 | 12:20 | 07:35+1 | Daily | Hong Kong-Taipei | CX494 | 10:20 | 12:20 | Every Wednesday, Thursday, Friday & Sunday |
CX402 | 17:20 | 19:20 | Every Tuesday | ||||||
CX5110# | 11:05 | 13:05 | Every Monday & Saturday | ||||||
Hong Kong-Kaohsiung | CX432 | 08:50 | 10:25 | Every Tuesday ~ Saturday | |||||
CX5130# | 10:50 | 12:20 | Every Monday | ||||||
13:00 | 14:30 | Every Sunday | |||||||
CX254 | 22:10 | 17:25+1 | Every Saturday: 2, 9, 16, 23 & 30 July | Hong Kong-Taipei | CX5110# | 11:00 | 12:20 | Every Monday: 4, 11, 18, 25 July & 1 August | |
Hong Kong-Kaohsiung | CX5130# | 13:00 | 14:30 | ||||||
CX256 | 22:10 | 17:25+1 | Monday: 11 July | Hong Kong-Taipei | CX494 | 10:20 | 12:20 | Wednesday: 13 July | |
Hong Kong-Kaohsiung | CX432 | 08:50 | 10:25 | ||||||
Tuesday: 12 July | Hong Kong-Taipei | CX494 | 10:20 | 12:20 | Thursday: 14 July | ||||
Hong Kong-Kaohsiung | CX432 | 08:50 | 10:25 | ||||||
CX254 | 22:15 | 17:30+1 | Monday: 25 July | Hong Kong-Taipei | CX494 | 10:20 | 12:20 | Wednesday: 27 July | |
Hong Kong-Kaohsiung | CX432 | 08:50 | 10:25 | ||||||
CX238 | 17:00 | 12:15+1 | Tuesday: 26 July | Hong Kong-Taipei | CX494 | 10:20 | 12:20 | Thursday: 28 July | |
Hong Kong-Kaohsiung | CX432 | 08:50 | 10:25 | ||||||
Saturday: 30 July | Hong Kong-Taipei | CX5110# | 11:05 | 13:05 | Monday: 1 August | ||||
Hong Kong-Kaohsiung | CX5130# | 10:50 | 12:20 | ||||||
Manchester-Hong Kong | CX216 | 12:10 | 06:45+1 | Friday: 1 July | Hong Kong-Taipei | CX5110# | 10:20 | 12:20 | Saturday: 2 July |
Hong Kong-Kaohsiung | CX432 | 13:00 | 14:30 | ||||||
07:25+1 | Monday: 4, 11 & 18 July | Hong Kong-Taipei | CX402 | 17:20 | 19:20 | Tuesday: 5, 12 & 19 July | |||
Hong Kong-Kaohsiung | CX432 | 08:50 | 10:25 | ||||||
Tuesday: 5 July | Hong Kong-Taipei | CX494 | 10:20 | 12:20 | Wednesday: 6 July | ||||
Hong Kong-Kaohsiung | CX432 | 08:50 | 10:25 | ||||||
Saturday: 9, 16, 23 & 30 July | Hong Kong-Taipei | CX494 | 10:20 | 12:20 | Sunday: 10, 17, 24 & 31 July | ||||
Hong Kong-Kaohsiung | CX5130# | 13:00 | 14:30 | ||||||
Sunday: 10, 17, 24 & 31 July | Hong Kong-Taipei | CX5110# | 11:05 | 13:05 | Monday: 11, 18, 25 July & 1 August | ||||
Hong Kong-Kaohsiung | CX5130# | 10:50 | 12:20 | ||||||
Paris-Hong Kong | CX260 | 12:45 | 06:35+1 | Friday: 1 July | Hong Kong-Taipei | CX5110# | 11:05 | 13:05 | Saturday: 2 July |
Hong Kong-Kaohsiung | CX432 | 08:50 | 10:25 | ||||||
Tuesday: 5, 12, 19 & 26 July | Hong Kong-Taipei | CX494 | 10:20 | 12:20 | Wednesday: 6, 13, 20 & 27 July | ||||
Hong Kong-Kaohsiung | CX432 | 08:50 | 10:25 | ||||||
Thursday: 7, 14, 21 & 28 July | Hong Kong-Taipei | CX494 | 10:20 | 12:20 | Friday: 8, 15, 22 & 29 July | ||||
Hong Kong-Kaohsiung | CX432 | 08:50 | 10:25 | ||||||
Frankfurt-Hong Kong | CX288 | 13:45 | 07:10+1 | Every Saturday: 2, 9, 16, 23 & 30 July | Hong Kong-Taipei | CX494 | 10:20 | 12:20 | Every Sunday: 3, 10, 17, 24 & 31 July |
Hong Kong-Kaohsiung | CX5130# | 13:00 | 14:30 | ||||||
Thursday: 7, 14, 21 & 28 July | Hong Kong-Taipei | CX494 | 10:20 | 12:20 | Friday: 8, 15, 22 & 29 July | ||||
Hong Kong-Kaohsiung | CX432 | 08:50 | 10:25 | ||||||
Amesterdam-Hong Kong | CX270 | 12:15 | 06:05+1 | Every Monday: 4, 11, 18 & 25 July | Hong Kong-Taipei | CX402 | 17:20 | 19:20 | Every Tuesday: 5, 12, 19 & 26 July |
Hong Kong-Kaohsiung | CX432 | 08:50 | 10:25 | ||||||
Tel Aviv-Hong Kong | CX676 | 14:35 | 05:40+1 | Monday: 11 & 25 July | Hong Kong-Taipei | CX402 | 17:20 | 19:20 | Tuesday: 12 & 26 July |
Hong Kong-Kaohsiung | CX432 | 08:50 | 10:25 |
#CX5110/CX5130 operated by Hong Kong Express Airways
Note: All times local. Schedules are subject to change and government approval.
Sector | Fight number | Departure time | Arrival time | Operation days | From ✈ To | Flight number | Departure time | Arrival time | Operation days |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taipei-Hong Kong | CX495 | 13:20 | 15:20 | Every Wendesday, Thursday, Friday & Sunday | Hong Kong-London | CX251 | 23:00 | 05:40+1 | Daily |
CX479 | 20:20 | 22:10 | Every Tuesday | ||||||
CX5111# | 13:50 | 15:50 | Every Monday & Saturday | ||||||
Kaohsiung-Hong Kong | CX431 | 11:25 | 13:00 | Every Tuesday to Saturday | |||||
CX5131# | 13:15 | 14:40 | Every Monday (effective from 18 July) | ||||||
15:10 | 16:35 | Every Sunday | |||||||
Taipei-Hong Kong | CX495 | 13:20 | 15:20 | Every Friday: 1, 8 15, 22 & 29 July | CX257 | 11:05 | 18:10 | Every Saturday: 2, 9, 16, 23 & 30 July | |
Kaohsiung-Hong Kong | CX431 |
11:25 | 13:00 | ||||||
Taipei-Hong Kong | CX495 | 13:20 | 15:20 | CX239 | 12:25 | 19:30 | |||
Kaohsiung-Hong Kong | CX431 | 11:25 | 13:00 | ||||||
Taipei-Hong Kong | CX495 | 13:20 | 15:20 | Sunday: 24 July | CX255 | 00:05 | 07:20 | Monday: 25 July | |
Kaohsiung-Hong Kong | CX5131# | 15:10 | 16:35 | ||||||
Taipei-Hong Kong | CX495 | 13:20 | 15:20 | Thursday: 28 July | Friday: 29 July | ||||
Kaohsiung-Hong Kong | CX431 | 11:25 | 13:00 | ||||||
Taipei-Hong Kong | CX5111# | 13:50 | 15:50 | Saturday: 2, 9 & 16 July | Hong Kong-Manchester | CX219 | 01:15 | 08:30 | Sunday: 3, 10 & 17 July |
Kaohsiung-Hong Kong | CX431 |
11:25 | 13:00 | ||||||
Taipei-Hong Kong | CX495 | 13:20 | 15:20 | Sunday: 3 July | Monday: 4 July | ||||
Kaohsiung-Hong Kong | CX5131# | 15:10 | 16:35 | ||||||
Taipei-Hong Kong | CX495 | 13:20 | 15:20 | Thursday: 7, 14, 21 & 28 July | Friday: 8, 15, 22 & 29 July | ||||
Kaohsiung-Hong Kong | CX431 | 11:25 | 13:00 | ||||||
Taipei-Hong Kong | CX495 | 13:20 | 15:20 | Friday: 8, 15, 22 & 29 July | Saturday: 9, 16, 23 & 30 July | ||||
Kaohsiung-Hong Kong | CX431 | 11:25 | 13:00 | ||||||
Taipei-Hong Kong | CX495 | 13:20 | 15:20 | Every Sunday: 3, 10, 17 & 24 July | Hong Kong-Paris | CX261 | 00:05 | 07:55 | Every Monday: 4, 11, 18 & 25 July |
Kaohsiung-Hong Kong | CX5131# | 15:10 | 16:35 | ||||||
Taipei-Hong Kong | CX479 | 20:20 | 22:10 | Every Tuesday: 5, 12, 19 & 26 July | Every Wednesday: 6, 13, 20 & 27 July | ||||
Kaohsiung-Hong Kong | CX431 | 11:25 | 13:00 | ||||||
Taipei-Hong Kong | CX495 | 13:20 | 15:20 | Every Thursday: 30 June, 7, 14, 21 & 28 July | Hong Kong-Frankfurt | CX289 | 00:35 | 07:50 | Every Friday: 1, 8, 15, 22 & 29 July |
Kaohsiung-Hong Kong | CX431 | 11:25 | 13:00 | ||||||
Taipei-Hong Kong | CX479 | 20:20 | 22:10 | Every Tuesday: 5, 12, 19 & 26 July | Every Wednesday: 6, 13, 20 & 27 July | ||||
Kaohsiung-Hong Kong | CX431 | 11:25 | 13:00 | ||||||
Taipei-Hong Kong | CX5111# | 13:50 | 15:50 | Every Saturday: 2, 9, 16, 23 & 30 July | Hong Kong-Amsterdam | CX271 | 00:15 | 08:00 | Every Sunday: 3, 10, 17, 24 & 31 July |
Kaohsiung-Hong Kong | CX431 | 11:25 | 13:00 | ||||||
Taipei-Hong Kong | CX5111# | 13:50 | 15:50 | Saturday: 9 & 23 July | Hong Kong-Tel Aviv | CX675 | 01:15 | 07:45 | Sunday: 10 & 24 July |
Kaohsiung-Hong Kong | CX5131# | 15:10 | 16:35 |
#CX5111/CX5131 operated by Hong Kong Express Airways Note: All times local. Schedules are subject to change and government approval.
Sector | Fight number | Departure time | Arrival time | Operation days | Sector | Flight number | Departure time | Arrival time | Operation days |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
London-Hong Kong | CX252 | 12:20 | 07:35+1 | Daily | Hong Kong-Taipei | CX494 | 10:20 | 12:20 | Every Wednesday, Thursday, Friday & Sunday |
CX402 | 17:20 | 19:20 | Every Tuesday | ||||||
CX5110# | 11:05 | 13:05 | Every Monday & Saturday | ||||||
Hong Kong-Kaohsiung | CX432 | 08:50 | 10:25 | Every Tuesday ~ Saturday | |||||
CX5130# | 10:50 | 12:20 | Every Monday | ||||||
13:00 | 14:30 | Every Sunday | |||||||
CX254 | 22:10 | 17:25+1 | Every Saturday: 2, 9, 16, 23 & 30 July | Hong Kong-Taipei | CX5110# | 11:00 | 12:20 | Every Monday: 4, 11, 18, 25 July & 1 August | |
Hong Kong-Kaohsiung | CX5130# | 13:00 | 14:30 | ||||||
CX256 | 22:10 | 17:25+1 | Monday: 11 July | Hong Kong-Taipei | CX494 | 10:20 | 12:20 | Wednesday: 13 July | |
Hong Kong-Kaohsiung | CX432 | 08:50 | 10:25 | ||||||
Tuesday: 12 July | Hong Kong-Taipei | CX494 | 10:20 | 12:20 | Thursday: 14 July | ||||
Hong Kong-Kaohsiung | CX432 | 08:50 | 10:25 | ||||||
CX254 | 22:15 | 17:30+1 | Monday: 25 July | Hong Kong-Taipei | CX494 | 10:20 | 12:20 | Wednesday: 27 July | |
Hong Kong-Kaohsiung | CX432 | 08:50 | 10:25 | ||||||
CX238 | 17:00 | 12:15+1 | Tuesday: 26 July | Hong Kong-Taipei | CX494 | 10:20 | 12:20 | Thursday: 28 July | |
Hong Kong-Kaohsiung | CX432 | 08:50 | 10:25 | ||||||
Saturday: 30 July | Hong Kong-Taipei | CX5110# | 11:05 | 13:05 | Monday: 1 August | ||||
Hong Kong-Kaohsiung | CX5130# | 10:50 | 12:20 | ||||||
Manchester-Hong Kong | CX216 | 12:10 | 06:45+1 | Friday: 1 July | Hong Kong-Taipei | CX5110# | 10:20 | 12:20 | Saturday: 2 July |
Hong Kong-Kaohsiung | CX432 | 13:00 | 14:30 | ||||||
07:25+1 | Monday: 4, 11 & 18 July | Hong Kong-Taipei | CX402 | 17:20 | 19:20 | Tuesday: 5, 12 & 19 July | |||
Hong Kong-Kaohsiung | CX432 | 08:50 | 10:25 | ||||||
Tuesday: 5 July | Hong Kong-Taipei | CX494 | 10:20 | 12:20 | Wednesday: 6 July | ||||
Hong Kong-Kaohsiung | CX432 | 08:50 | 10:25 | ||||||
Saturday: 9, 16, 23 & 30 July | Hong Kong-Taipei | CX494 | 10:20 | 12:20 | Sunday: 10, 17, 24 & 31 July | ||||
Hong Kong-Kaohsiung | CX5130# | 13:00 | 14:30 | ||||||
Sunday: 10, 17, 24 & 31 July | Hong Kong-Taipei | CX5110# | 11:05 | 13:05 | Monday: 11, 18, 25 July & 1 August | ||||
Hong Kong-Kaohsiung | CX5130# | 10:50 | 12:20 | ||||||
Paris-Hong Kong | CX260 | 12:45 | 06:35+1 | Friday: 1 July | Hong Kong-Taipei | CX5110# | 11:05 | 13:05 | Saturday: 2 July |
Hong Kong-Kaohsiung | CX432 | 08:50 | 10:25 | ||||||
Tuesday: 5, 12, 19 & 26 July | Hong Kong-Taipei | CX494 | 10:20 | 12:20 | Wednesday: 6, 13, 20 & 27 July | ||||
Hong Kong-Kaohsiung | CX432 | 08:50 | 10:25 | ||||||
Thursday: 7, 14, 21 & 28 July | Hong Kong-Taipei | CX494 | 10:20 | 12:20 | Friday: 8, 15, 22 & 29 July | ||||
Hong Kong-Kaohsiung | CX432 | 08:50 | 10:25 | ||||||
Frankfurt-Hong Kong | CX288 | 13:45 | 07:10+1 | Every Saturday: 2, 9, 16, 23 & 30 July | Hong Kong-Taipei | CX494 | 10:20 | 12:20 | Every Sunday: 3, 10, 17, 24 & 31 July |
Hong Kong-Kaohsiung | CX5130# | 13:00 | 14:30 | ||||||
Thursday: 7, 14, 21 & 28 July | Hong Kong-Taipei | CX494 | 10:20 | 12:20 | Friday: 8, 15, 22 & 29 July | ||||
Hong Kong-Kaohsiung | CX432 | 08:50 | 10:25 | ||||||
Amesterdam-Hong Kong | CX270 | 12:15 | 06:05+1 | Every Monday: 4, 11, 18 & 25 July | Hong Kong-Taipei | CX402 | 17:20 | 19:20 | Every Tuesday: 5, 12, 19 & 26 July |
Hong Kong-Kaohsiung | CX432 | 08:50 | 10:25 | ||||||
Tel Aviv-Hong Kong | CX676 | 14:35 | 05:40+1 | Monday: 11 & 25 July | Hong Kong-Taipei | CX402 | 17:20 | 19:20 | Tuesday: 12 & 26 July |
Hong Kong-Kaohsiung | CX432 | 08:50 | 10:25 |
#CX5110/CX5130 operated by Hong Kong Express Airways
Note: All times local. Schedules are subject to change and government approval.
From Hong Kong to Europe | Flight number | Departure time | Arrival time |
Operation days |
---|---|---|---|---|
London | CX251 | 23:00 | 05:40+1 | Daily |
CX257 | 11:05 | 18:10 | Every Saturday: 2, 9, 16, 23 & 30 July | |
CX239 | 12:25 | 19:30 | Saturday: 9 & 23 July | |
Manchester | CX219 | 01:15 | 08:30 | Sunday: 3, 10 & 17 July Monday: 4 July Friday: 8, 15, 22 & 29 July Saturday: 9, 16, 23 & 30 July |
Paris | CX261 | 00:05 | 07:55 | Every Monday: 4, 11, 18 & 25 July Every Wednesday: 6, 13, 20 & 27 July |
Frankfurt | CX289 | 00:35 | 07:50 | Every Friday: 1, 8, 15, 22 & 29 July Every Wednesday: 6, 13, 20 & 27 July |
Amsterdam | CX271 | 00:15 | 08:00 | Every Sunday: 3, 10, 17, 24 & 31 July |
Tel Aviv | CX675 | 01:15 | 07:45 |
Sunday: 10 & 24 July |
Note: All times local. Schedules are subject to change and government approval.
From Europe to Hong Kong | Flight number | Departure time | Arrival time |
Operation days |
---|---|---|---|---|
London |
CX252 |
12:20 | 07:35+1 | Daily |
CX254 | 22:10 | 17:25+1 | Every Saturday: 2, 9, 16, 23 & 30 July | |
CX256 | 22:10 | 17:25+1 | Monday: 11 July | |
20:10 | 15:25+1 | Tuesday: 12 July | ||
CX254 | 22:15 | 17:30+1 | Monday: 25 July | |
Manchester | CX216 |
12:10 | 06:45+1 | Friday: 1 July |
12:10 | 07:25+1 | Monday: 4, 11 & 18 July Tuesday: 5 July Saturday: 9, 16, 23 & 30 July Sunday: 10, 17, 24 & 31 July |
||
Paris | CX260 | 12:45 | 06:35+1 | Friday: 1 July Every Tuesday: 12, 19 & 26 July Every Thursday: 7, 14, 21 & 28 July |
Frankfurt | CX288 | 13:45 | 07:10+1 | Every Saturday: 2, 9, 16, 23 & 30 July Every Thursday: 7, 14, 21 & 28 July |
Amsterdam | CX270 | 12:15 | 06:00+1 | Every Monday: 4, 11, 18 & 25 July |
Tel Aviv | CX676 | 14:35 | 05:40+1 | Monday: 11 & 25 July |
Note: All times local. Schedules are subject to change and government approval.
From Hong Kong to Europe | Flight number | Departure time | Arrival time |
Operation days |
---|---|---|---|---|
London | CX251 | 23:00 | 05:40+1 | Daily |
CX257 | 11:05 | 18:10 | Every Saturday: 2, 9, 16, 23 & 30 July | |
CX239 | 12:25 | 19:30 | Saturday: 9 & 23 July | |
Manchester | CX219 | 01:15 | 08:30 | Sunday: 3, 10 & 17 July Monday: 4 July Friday: 8, 15, 22 & 29 July Saturday: 9, 16, 23 & 30 July |
Paris | CX261 | 00:05 | 07:55 | Every Monday: 4, 11, 18 & 25 July Every Wednesday: 6, 13, 20 & 27 July |
Frankfurt | CX289 | 00:35 | 07:50 | Every Friday: 1, 8, 15, 22 & 29 July Every Wednesday: 6, 13, 20 & 27 July |
Amsterdam | CX271 | 00:15 | 08:00 | Every Sunday: 3, 10, 17, 24 & 31 July |
Tel Aviv | CX675 | 01:15 | 07:45 |
Sunday: 10 & 24 July |
Note: All times local. Schedules are subject to change and government approval.
From Europe to Hong Kong | Flight number | Departure time | Arrival time |
Operation days |
---|---|---|---|---|
London |
CX252 |
12:20 | 07:35+1 | Daily |
CX254 | 22:10 | 17:25+1 | Every Saturday: 2, 9, 16, 23 & 30 July | |
CX256 | 22:10 | 17:25+1 | Monday: 11 July | |
20:10 | 15:25+1 | Tuesday: 12 July | ||
CX254 | 22:15 | 17:30+1 | Monday: 25 July | |
Manchester | CX216 |
12:10 | 06:45+1 | Friday: 1 July |
12:10 | 07:25+1 | Monday: 4, 11 & 18 July Tuesday: 5 July Saturday: 9, 16, 23 & 30 July Sunday: 10, 17, 24 & 31 July |
||
Paris | CX260 | 12:45 | 06:35+1 | Friday: 1 July Every Tuesday: 12, 19 & 26 July Every Thursday: 7, 14, 21 & 28 July |
Frankfurt | CX288 | 13:45 | 07:10+1 | Every Saturday: 2, 9, 16, 23 & 30 July Every Thursday: 7, 14, 21 & 28 July |
Amsterdam | CX270 | 12:15 | 06:00+1 | Every Monday: 4, 11, 18 & 25 July |
Tel Aviv | CX676 | 14:35 | 05:40+1 | Monday: 11 & 25 July |
Note: All times local. Schedules are subject to change and government approval.
From /To | Price | Class | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
From /To
Taipei - London/Heathrow
|
Price
from TWD33,292
|
|||||
From /To
Taipei - Amsterdam
|
Price
from TWD31,160
|
|||||
From /To
Taipei - Frankfurt
|
Price
from TWD34,068
|
|||||
From /To
Kaohsiung - London/Heathrow
|
Price
from TWD35,292
|
|||||
From /To
Kaohsiung - Amsterdam
|
Price
from TWD33,160
|
|||||
From /To
Kaohsiung - Frankfurt
|
Price
from TWD36,068
|
|||||
From /To
Taichung - London/Heathrow
|
Price
from TWD33,292
|
|||||
From /To
Taichung - Amsterdam
|
Price
from TWD31,160
|
|||||
From /To
Taichung - Frankfurt
|
Price
from TWD34,068
|
|||||