國泰資料
國泰機隊
| 波音 777-300 | 12 |
| 波音 777-300ER | 8 |
| 波音 777-200 | 5 |
| 波音 747-400 | 24 |
| 波音改裝貨機 | 6 |
| 波音 747-400 貨機 | 6 |
| 波音747-400ER貨機 | 1 |
| 波音 747-200 貨機 | 6 |
| 空中巴士 A340-300 | 15 |
| 空中巴士 A330-300 | 30 |
| 空中巴士 A340-600 | 3 |
| 投入服務客機平均機隊年齡: | 11 年 |
| 已確實訂購的飛機: | 46 |
| 機種 | 總數 | |||||
| 空中巴士 A330-300 | 7 | |||||
| 波音 777-300ER* | 22 | |||||
| 波音改裝貨機 | 2 | |||||
| 波音747-8F貨機 ** | 10 | |||||
| 波音 747-400ER 貨機*** | 5 | |||||
| 增加飛機總數 | 46 | |||||
* 首8架波音777-300ER已於2007年9月、10月及11月、2008年1月、2月及5月先後抵港,其餘則於2012年前陸續運港。
** 波音747-8F貨機於2009年至2012年間付運。
*** 首架波音747-400ER貨機已於2008年5月付運,其餘於2009年前陸續運港。







