國泰世界 > 投資者關係
投資者關係
國泰航空2011年12月客、貨運量公佈
| 國泰/港龍合計 運載量 | 2011年12月 | 對比 2010年12月 差額百分比 | 2011年 累積數字 | 本年對比 去年全年之差額百分比 |
|---|---|---|---|---|
| 收入乘客千米數(千位) | ||||
| -中國內地 | 631,591 | 18.2% | 7,498,357 | 0.6% |
| -東北亞洲 | 1,084,749 | 2.6% | 11,142,504 | -6.6% |
| -東南亞洲 | 1,215,176 | 9.6% | 13,232,231 | 11.6% |
| -印度、中東、巴基斯坦及斯里蘭卡 | 756,932 | 0.6% | 8,506,980 | 0.0% |
| -歐洲 | 1,415,618 | -2.2% | 18,866,494 | 4.7% |
| -西南太平洋及南非 | 1,485,659 | 2.6% | 14,565,137 | -1.0% |
| -北美洲 | 2,417,897 | 21.1% | 27,723,729 | 15.0% |
| 收入乘客千米數(千位) | 9,007,622 | 7.9% | 101,535,432 | 5.1% |
| 載運乘客人次 | 2,460,016 | 7.9% | 27,581,331 | 2.9% |
| 貨物及郵件噸千米數 (千位) | 846,670 | -9.0% | 9,647,917 | -5.2% |
| 載運貨物及郵件(公噸) | 142,122 | -11.9% | 1,649,372 | -8.6% |
| 航班數量 | 5,670 | 6.5% | 64,017 | 7.5% |
| 國泰/港龍合計 可容量 | 2011年12月 | 對比 2010年12月 差額百分比 | 2011年 累積數字 | 本年對比 |
|---|---|---|---|---|
| 可用座位千米數(千位) | ||||
| - 中國內地 | 874,237 | 9.5% | 10,181,908 | 5.7% |
| - 東北亞洲 | 1,431,448 | 0.7% | 15,194,337 | 3.5% |
| - 東南亞 | 1,438,108 | 12.4% | 16,019,368 | 11.9% |
| - 印度、中東、巴基斯坦及斯里蘭卡 | 996,719 | 7.5% | 11,466,390 | 4.4% |
| - 歐洲 | 1,816,840 | -2.1% | 22,552,254 | 7.4% |
| - 西南太平洋及南非 | 1,842,781 | 5.0% | 19,081,494 | 4.1% |
| - 北美洲 | 2,920,951 | 22.7% | 31,844,274 | 18.7% |
| 可用座位千米數(千位) | 11,321,084 | 8.7% | 126,340,025 | 9.2% |
| 乘客運載率 | 79.6% | -0.5pt | 80.4% | -3.0pt |
| 可用貨物及郵件噸千米數(千位) | 1,249,208 | 3.9% | 14,366,649 | 6.9% |
| 貨物及郵件運載率 | 67.8% | -9.6pt | 67.2% | -8.5pt |
| 可用噸千米數(千位) | 2,325,886 | 6.0% | 26,383,685 | 7.9% |
上月營運資料
本頁所有下載版的檔案均為 PDF 格式 (Portable Document Format,可攜式文件格式),您的電腦需已安裝 Adobe Acrobat Reader 方可閱讀這些檔案。您可於 Adobe 網站 依照簡單的指示免費下載上述程式。










