投資者關係
國泰航空2009年9月客、貨運量公佈
國泰/港龍合計 運載量 | 2009年9月 | 對比 | 2009年 | 今年至今差額 百分比 |
|---|---|---|---|---|
| 收入乘客千米數(千位) | ||||
| - 中國內地 | 459,460 | -4.0% | 4,338,097 | -1.8% |
| - 東北亞洲 | 820,646 | -5.4% | 7,736,245 | -12.0% |
| - 東南亞及中東 | 1,447,796 | 12.8% | 13,875,556 | 8.0% |
| - 歐洲 | 1,366,291 | 1.4% | 13,231,262 | 3.6% |
| - 西南太平洋及南非 | 1,089,271 | 6.9% | 10,631,600 | 9.1% |
| - 北美洲 | 1,693,377 | -9.5% | 16,436,148 | -17.9% |
| 收入乘客千米總數(千位) | 6,876,841 | 0.1% | 66,248,908 | -3.4% |
| 載運乘客人次 | 1,840,082 | -2.0% | 18,068,626 | -3.8% |
| 貨物及郵件噸千米數(千位) | 714,564 | -3.3% | 5,914,282 | -11.1% |
| 載運貨物(公噸) | 133,301 | -5.8% | 1,098,960 | -12.3% |
| 航班數量 | 4,449 | -9.8% | 42,101 | -5.7% |
國泰/港龍合計 可容量 | 2009年9月 | 對比 2008年9月 差額百分比 | 2009年 | 今年至今差額 百分比 |
|---|---|---|---|---|
| 可用座位千米數(千位) | ||||
| - 中國內地 | 683,490 | -6.1% | 6,266,131 | -3.2% |
| - 東北亞洲 | 1,071,007 | -11.5% | 10,678,954 | -7.1% |
| - 東南亞及中東 | 2,022,256 | 4.6% | 18,180,371 | 11.1% |
| - 歐洲 | 1,488,697 | -9.8% | 15,559,741 | 5.0% |
| - 西南太平洋及南非 | 1,316,752 | -3.3% | 13,293,137 | 4.0% |
| - 北美洲 | 1,994,397 | -23.7% | 18,983,980 | 22.1% |
| 可用座位千米總數(千位) | 8,576,599 | -9.7% | 82,962,314 | -3.9% |
| 乘客運載率 | 80.2% | 7.9pt | 79.9% | 0.4pt |
| 可用貨物及郵件噸千米數 (千位) | 960,572 | -13.6% | 8,639,017 | -13.9% |
| 貨物及郵件運載率 | 74.4% | 7.9pt | 68.5% | 2.2pt |
| 可用噸千米數(千位 ) | 1,777,086 | -11.8% | 16,536,752 | -9.3% |
上月營運資料
本頁所有下載版的檔案均為 PDF 格式 (Portable Document Format,可攜式文件格式),您的電腦需已安裝 Adobe Acrobat Reader 方可閱讀這些檔案。您可於 Adobe 網站 依照簡單的指示免費下載上述程式。
- 二零零九年八月
- 二零零九年七月
- 二零零九年六月
- 二零零九年五月
- 二零零九年四月
- 二零零九年三月
- 二零零九年二月
- 二零零九年一月
- 二零零八年十二月
- 二零零八年十一月
- 二零零八年十月
- 二零零八年九月
- 二零零八年八月
- 二零零八年七月
- 二零零八年六月
- 二零零八年五月
- 二零零八年四月
- 二零零八年三月
- 二零零八年二月
- 二零零八年一月
- 二零零七年十二月
- 二零零七年十一月
- 二零零七年十月
- 二零零七年九月
- 二零零七年八月
- 二零零七年七月
- 二零零七年六月
- 二零零七年五月
- 二零零七年四月
- 二零零七年三月
- 二零零七年二月 - 下載
- 二零零七年一月 - 下載
- 二零零六年十二月 - 下載
- 二零零六年十一月 - 下載
- 二零零六年十月 - 下載
- 二零零六年九月 - 下載
- 二零零六年八月 - 下載
- 二零零六年七月 - 下載
- 二零零六年六月 - 下載
- 二零零六年五月 - 下載
- 二零零六年四月 - 下載
- 二零零六年三月 - 下載
- 二零零六年二月 - 下載
- 二零零六年一月 - 下載
- 二零零五年十二月 - 下載
- 二零零五年十一月 - 下載
- 二零零五年十月 - 下載
- 二零零五年九月 - 下載
- 二零零五年八月 - 下載
- 二零零五年六月 - 下載
- 二零零五年五月 - 下載
- 二零零五年四月 - 下載
- 二零零五年三月 - 下載
- 二零零五年二月 - 下載
- 二零零五年一月 - 下載









