投資者關係
國泰航空2009年10月客、貨運量公佈
| 國泰/港龍合計 運載量 |
2009年10月 |
對比 |
2009年 |
今年至今差額 百分比 |
|---|---|---|---|---|
| 收入乘客千米數(千位) | ||||
| - 中國內地 | 536,513 | -5.9% | 4,874,610 | -2.2% |
| - 東北亞洲 | 856,224 | -10.7% | 8,592,469 | -11.9% |
| - 東南亞及中東 | 1,586,417 | 9.1% | 15,461,973 | 8.1% |
| - 歐洲 | 1,359,619 | -3.7% | 14,590,881 | 2.9% |
| - 西南太平洋及南非 | 1,169,087 | 0.1% | 11,800,687 | 8.1% |
| - 北美洲 | 1,793,257 | -5.2% | 18,229,406 | -16.8% |
| 收入乘客千米總數(千位) | 7,301,117 | -2.0% | 73,550,026 | -3.3% |
| 載運乘客人次 | 2,010,739 | -3.9% | 20,079,365 | -3.8% |
| 貨物及郵件噸千米數(千位) | 771,082 | -1.9% | 6,685,364 | -10.1% |
| 載運貨物(公噸) | 143,290 | -0.8% | 1,242,250 | -11.1% |
| 航班數量 | 4,637 | -10.6% | 46,738 | -6.2% |
| 國泰/港龍合計 可容量 |
2009年10月 |
對比 2008年10月 差額百分比 |
2009年 |
今年至今差額 百分比 |
|---|---|---|---|---|
| 可用座位千米數(千位) | ||||
| - 中國內地 | 724,949 | -6.5% | 6,991,080 | -3.6% |
| - 東北亞洲 | 1,124,916 | -12.7% | 11,803,870 | -7.6% |
| - 東南亞及中東 | 2,045,175 | -1.5% | 20,225,546 | 9.7% |
| - 歐洲 | 1,518,553 | -12.2% | 17,078,294 | 3.2% |
| - 西南太平洋及南非 | 1,392,404 | -7.5% | 14,685,541 | 2.7% |
| - 北美洲 | 2,066,703 | -17.2% | 21,050,683 | -21.7% |
| 可用座位千米總數(千位) | 8,872,700 | -10.1% | 91,835,014 | -4.5% |
| 乘客運載率 | 82.3% | 6.8pt | 80.1% | 1.0pt |
| 可用貨物及郵件噸千米數 (千位) | 1,005,474 | -15.6% | 9,644,491 | -14.0% |
| 貨物及郵件運載率 | 76.7% | 10.8pt | 69.3% | 3.0pt |
| 可用噸千米數(千位 ) | 1,850,048 | -13.2% | 18,386,800 | -9.7% |









