國泰世界 > 我們的傳奇 > 國泰資料
國泰資料
國泰機隊
| 國泰擁有機隊數目 | 131 |
|---|---|
| 波音 777-300 | 12 |
| 波音 777-300ER | 24 |
| 波音 777-200 | 5 |
| 波音 747-400 | 21 |
| 波音改裝貨機 | 8 | 波音 747-400 貨機 | 6 |
| 波音747-400ER貨機 | 6 |
| 架波音747-8貨機 | 4 |
| 空中巴士 A340-300 | 12 |
| 空中巴士 A330-300 | 33 |
| 客機平均機隊年齡: | 10.8 年 |
| 訂購飛機數目: | 91 |
| 機種 | 總數 |
|---|---|
| 空中巴士 A330-300 | 19 |
| 架空中巴士A350-900 | 32 |
| 波音 777-300ER | 26 |
| 波音747-8F貨機 | 6 |
| 架波音777-200F貨機 | 8 |



.jpg)





