國泰資料
國泰機隊
| 投入服務飛機架數 | 118 |
|---|---|
| 波音 777-300 | 12 |
| 波音 777-300ER | 9 |
| 波音 777-200 | 5 |
| 波音 747-400 | 23 |
| 波音改裝貨機 | 9 |
| 波音 747-400 貨機 | 6 |
| 波音747-400ER貨機 | 2 |
| 波音 747-200 貨機 | 5 |
| 空中巴士 A340-300 | 15 |
| 空中巴士 A330-300 | 32 |
| 投入服務客機平均機隊年齡: | 10.2 年 |
| 已確實訂購的飛機: | 43 |
| 機種 | 總數 |
|---|---|
| 空中巴士 A330-300 | 7 |
| 波音 777-300ER* | 21 |
| 波音改裝貨機 | 1 |
| 波音747-8F貨機 ** | 10 |
| 波音 747-400ER 貨機* | 4 |
| 增加飛機總數 | 43 |
* 其餘的波音777-300ER及747-400ER貨機將分別於2012年及2009前陸續運港。
** 波音747-8F貨機於2010年至2012年間付運。







