投资者关系
国泰航空2009年9月客、货运量公布
国泰/港龙合计 运载量 | 2009年9月 | 对比 | 2009年 | 今年至今差额 百分比 |
|---|---|---|---|---|
| 收入乘客千米数(千位) | ||||
| - 中国内地 | 459,460 | -4.0% | 4,338,097 | -1.8% |
| - 东北亚洲 | 820,646 | -5.4% | 7,736,245 | -12.0% |
| - 东南亚及中东 | 1,447,796 | 12.8% | 13,875,556 | 8.0% |
| - 欧洲 | 1,366,291 | 1.4% | 13,231,262 | 3.6% |
| - 西南太平洋及南非 | 1,089,271 | 6.9% | 10,631,600 | 9.1% |
| - 北美洲 | 1,693,377 | -9.5% | 16,436,148 | -17.9% |
| 收入乘客千米总数(千位) | 6,876,841 | 0.1% | 66,248,908 | -3.4% |
| 载运乘客人次 | 1,840,082 | -2.0% | 18,068,626 | -3.8% |
| 货物及邮件吨千米数(千位) | 714,564 | -3.3% | 5,914,282 | -11.1% |
| 载运货物(公吨) | 133,301 | -5.8% | 1,098,960 | -12.3% |
| 航班数量 | 4,449 | -9.8% | 42,101 | -5.7% |
国泰/港龙合计 可容量 | 2009年9月 | 对比 2008年9月 差额百分比 | 2009年 | 今年至今差额 百分比 |
|---|---|---|---|---|
| 可用座位千米数(千位) | ||||
| - 中国内地 | 683,490 | -6.1% | 6,266,131 | -3.2% |
| - 东北亚洲 | 1,071,007 | -11.5% | 10,678,954 | -7.1% |
| - 东南亚及中东 | 2,022,256 | 4.6% | 18,180,371 | 11.1% |
| - 欧洲 | 1,488,697 | -9.8% | 15,559,741 | 5.0% |
| - 西南太平洋及南非 | 1,316,752 | -3.3% | 13,293,137 | 4.0% |
| - 北美洲 | 1,994,397 | -23.7% | 18,983,980 | 22.1% |
| 可用座位千米总数(千位) | 8,576,599 | -9.7% | 82,962,314 | -3.9% |
| 乘客运载率 | 80.2% | 7.9pt | 79.9% | 0.4pt |
| 可用货物及邮件吨千米数 (千位) | 960,572 | -13.6% | 8,639,017 | -13.9% |
| 货物及邮件运载率 | 74.4% | 7.9pt | 68.5% | 2.2pt |
| 可用吨千米数(千位 ) | 1,777,086 | -11.8% | 16,536,752 | -9.3% |
上月营运资料
本页所有下载版的档案均为 PDF 格式 (Portable Document Format,可携式文件格式),您的电脑需已安装 Adobe Acrobat Reader 方可阅读这些档案。您可于 Adobe 网站 依照简单的指示免费下载上述程式。
- 二零零九年八月
- 二零零九年七月
- 二零零九年六月
- 二零零九年五月
- 二零零九年四月
- 二零零九年三月
- 二零零九年二月
- 二零零九年一月
- 二零零八年十二月
- 二零零八年十一月
- 二零零八年十月
- 二零零八年九月
- 二零零八年八月
- 二零零八年七月
- 二零零八年六月
- 二零零八年五月
- 二零零八年四月
- 二零零八年三月
- 二零零八年二月
- 二零零八年一月
- 二零零七年十二月
- 二零零七年十一月
- 二零零七年十月
- 二零零七年九月
- 二零零七年八月
- 二零零七年七月
- 二零零七年六月
- 二零零七年五月
- 二零零七年四月
- 二零零七年三月
- 二零零七年二月 - 下载
- 二零零七年一月 - 下载
- 二零零六年十二月 - 下载
- 二零零六年十一月 - 下载
- 二零零六年十月 - 下载
- 二零零六年九月 - 下载
- 二零零六年八月 - 下载
- 二零零六年七月 - 下载
- 二零零六年六月 - 下载
- 二零零六年五月 - 下载
- 二零零六年四月 - 下载
- 二零零六年三月 - 下载
- 二零零六年二月 - 下载
- 二零零六年一月 - 下载
- 二零零五年十二月 - 下载
- 二零零五年十一月 - 下载
- 二零零五年十月 - 下载
- 二零零五年九月 - 下载
- 二零零五年八月 - 下载
- 二零零五年六月 - 下载
- 二零零五年五月 - 下载
- 二零零五年四月 - 下载
- 二零零五年三月 - 下载
- 二零零五年二月 - 下载
- 二零零五年一月 - 下载









