国泰世界 > 投资者关系
投资者关系
国泰航空2011年12月客、货运量公布
| 国泰/港龙合计 运载量 | 2011年12月 | 对比 2010年12月 差额百分比 | 2011年 累积数字 | 本年对比 去年全年之差额百分比 |
|---|---|---|---|---|
| 收入乘客千米数(千位) | ||||
| -中国内地 | 631,591 | 18.2% | 7,498,357 | 0.6% |
| -东北亚洲 | 1,084,749 | 2.6% | 11,142,504 | -6.6% |
| -东南亚洲 | 1,215,176 | 9.6% | 13,232,231 | 11.6% |
| -印度、中东、巴基斯坦及斯里兰卡 | 756,932 | 0.6% | 8,506,980 | 0.0% |
| -欧洲 | 1,415,618 | -2.2% | 18,866,494 | 4.7% |
| -西南太平洋及南非 | 1,485,659 | 2.6% | 14,565,137 | -1.0% |
| -北美洲 | 2,417,897 | 21.1% | 27,723,729 | 15.0% |
| 收入乘客千米数(千位) | 9,007,622 | 7.9% | 101,535,432 | 5.1% |
| 载运乘客人次 | 2,460,016 | 7.9% | 27,581,331 | 2.9% |
| 货物及邮件吨千米数 (千位) | 846,670 | -9.0% | 9,647,917 | -5.2% |
| 载运货物及邮件(公吨) | 142,122 | -11.9% | 1,649,372 | -8.6% |
| 航班数量 | 5,670 | 6.5% | 64,017 | 7.5% |
| 国泰/港龙合计 可容量 | 2011年12月 | 对比 2010年12月 差额百分比 | 2011年 累积数字 | 本年对比 |
|---|---|---|---|---|
| 可用座位千米数(千位) | ||||
| - 中国内地 | 874,237 | 9.5% | 10,181,908 | 5.7% |
| - 东北亚洲 | 1,431,448 | 0.7% | 15,194,337 | 3.5% |
| - 东南亚 | 1,438,108 | 12.4% | 16,019,368 | 11.9% |
| - 印度、中东、巴基斯坦及斯里兰卡 | 996,719 | 7.5% | 11,466,390 | 4.4% |
| - 欧洲 | 1,816,840 | -2.1% | 22,552,254 | 7.4% |
| - 西南太平洋及南非 | 1,842,781 | 5.0% | 19,081,494 | 4.1% |
| - 北美洲 | 2,920,951 | 22.7% | 31,844,274 | 18.7% |
| 可用座位千米数(千位) | 11,321,084 | 8.7% | 126,340,025 | 9.2% |
| 乘客运载率 | 79.6% | -0.5pt | 80.4% | -3.0pt |
| 可用货物及邮件吨千米数(千位) | 1,249,208 | 3.9% | 14,366,649 | 6.9% |
| 货物及邮件运载率 | 67.8% | -9.6pt | 67.2% | -8.5pt |
| 可用吨千米数(千位) | 2,325,886 | 6.0% | 26,383,685 | 7.9% |
上月营运资料
本页所有下载版的档案均为 PDF 格式 (Portable Document Format,可携式文件格式),您的电脑需已安装 Adobe Acrobat Reader 方可阅读这些档案。您可于 Adobe 网站 依照简单的指示免费下载上述程式。










