国泰资料
国泰机队
| 波音 777-300 | 12 |
| 波音 777-300ER | 8 |
| 波音 777-200 | 5 |
| 波音 747-400 | 24 |
| 波音改装货机 | 6 |
| 波音 747-400 货机 | 6 |
| 波音747-400ER货机 | 1 |
| 波音 747-200 货机 | 6 |
| 空中巴士 A340-300 | 15 |
| 空中巴士 A330-300 | 31 |
| 空中巴士 A340-600 | 3 |
| 投入服务客机平均机队年龄: | 11.0 年 |
| 已确实添置的飞机: | 46 |
| 机种 | 总数 |
|||||
| 空中巴士 A330-300 | 7 |
|||||
| 波音 777-300ER* | 22 |
|||||
| 波音改装货机 | 2 |
|||||
| 波音 747-8F 货机** | 10 |
|||||
| 波音 747-400ER 货机*** | 5 |
|||||
| 增加飞机总数 | 46 |
|||||
* 首8架波音777-300ER已于2007年9月、10月及11月、2008年1月、2月及5月先后抵港,其余则于2012年前陆续运港。
** 波音747-8F货机于2009年至2012年间付运。
*** 首架波音747-400ER货机已于2008年5月付运,其余于2009年前陆续运港。







