Voordelen
De voordelen op een rij
De Marco Polo Club biedt een reeks aan exclusieve voordelen om iedere reis zo aangenaam mogelijk voor u te maken. Hoe meer u vliegt, hoe meer voordelen u kunt verkrijgen, afhankelijk van uw level. Het elite level van De Club (zilver, goud en diamant) biedt ook voordelen op alle andere luchtvaartmaatschappijen uit de oneworld alliantie.
| Voordelen | Groen | Zilver | Goud | Diamant |
|---|---|---|---|---|
| Reserveringen | ||||
| Vluchtreserveringen via de Club Service Telefoonlijn (24 uur) | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Stoelreservering vooraf1 & 2 | Ja | Ja | Ja | |
| Voorrang bij wachtlijst boekingen1 & 3 | Ja | Ja(Hoge Prioriteit) | Ja (Top Prioriteit) | |
| Gegarandeerde Economy Class stoel3 | Ja(72 uur voor vertrek) | Ja(24 uur voor vertrek) | ||
| Gegarandeerde Business Class stoel3 | Ja(24 uur voor vertrek, voor reizen in boekingsklasse C en J) | |||
| Check-in | ||||
| First Class balie1 | Ja | |||
| Business Class balie1 | Ja | Ja | Ja | |
| Speciale Club balie1 | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Bagage | ||||
| Extra baggage allowance4 | 10 kg | 15 kg of 1 st5 | 20 kg of 1 st5 | |
| Extra bagage in ruil voor MPO Miles | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Voorrang bij bagageafhandeling | Ja | Ja | Ja | |
| Gepersonaliseerde bagagelabels | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Extra toegestane handbagage (gecombineerd gewichtslimiet) | 10kg | 10kg | 15kg | |
| Lounge toegang bij vertrek | ||||
| First Class lounge6 | Ja | |||
| Business Class lounge6 | Ja | Ja | Ja7 | |
| Gast8 | 1 | 27 | ||
| Lounge toegang in ruil voor MPO Miles | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Toegang tot de Arrivals Lounge | ||||
| The Arrival (Hongkong) | Ja9 | Ja9 | ||
| Gast | 0 | 0 | ||
| Extra voordelen | ||||
| Voorrang bij boarden | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Verdien 2 Asia Miles voor iedere HK$5 die besteed wordt aan duty-free producten aan boord10 | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Speciale Club Service Telefoonlijn (24 uur) | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Speciale Club Service balie in Hongkong | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Online Reisplanner | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Updates van de laatste aanbiedingen | Ja | Ja | Ja | Ja |
| oneworld voordelen11 | ||||
| oneworld status | Ruby | Sapphire | Emerald | |
| gekleurd symbool | Rood | Blauw | Green | |
| First Class lounge | Ja | |||
| Business Class lounge | Ja | Ja | ||
| Lounge toegang voor gasten | 1 | |||
| Voorrang bij check-in | Ja (Business Class balies) | Ja (Business Class balies) | Ja (First Class balies) | |
| Voorrang bij boarden | Ja | Ja | ||
| Voorrang bij stoelkeuze | Ja | Ja | Ja | |
| Voorrang bij standby en wachtlijst boekingen | Ja | Ja | Ja | |
1 Partners van leden kunnen ook gebruikmaken van dit voordeel, indien zij samen reizen. First Class en De Club balies beschikbaar in select aantal landen.
2 Afhankelijk van beschikbaarheid ten tijde van reservering en alleen van toepassing op vluchten van Cathay Pacific. Niet geldig bij joint venture of codeshare vluchten en tickets aangeschaft met MPO Miles.
3 Alleen van toepassing op gekochte tickets voor vluchten die uitgevoerd en gemarket worden door Cathay Pacific. Niet geldig bij joint venture of codeshare vluchten en tickets aangeschaft met MPO Miles.
4 Alleen van toepassing op vluchten die worden uitgevoerd en gemarket door Cathay Pacific, en niet op verdere doorverbindingen. Leden dienen dit te checken bij de check-in balies van Cathay Pacific.
5 Eén extra stuk bagage op Cathay Pacific trans-Pacific routes.
6 Beschikbaar voor leden die met Cathay Pacific vliegen.
7 Beschikbaar voor leden die reizen op niet-Cathay Pacific vluchten (behalve bij vertrek uit Vietnam); zowel leden als gasten krijgen toegang tot de Business Class lounge.
8 Gasten die al dan niet reizen met Cathay Pacific, moeten worden begeleid door een lid van De Club en krijgen toegang tot de lounges op basis van het level van het MPO lid.
9 Alleen beschikbaar voor passagiers op vluchten van Cathay Pacific en / of Dragonair waarbij Hongkong de eindbestemming is.
10 Geldig bij iedere besteding boven de HK$500 op Cathay Pacific vluchten.
11 Bepaalde restricties gelden voor oneworld voordelen.









