Boeing 747-400

| 747-400 - 새로운 장거리 노선용 좌석 (74A) | ||
|---|---|---|
| 보유 항공기 숫자 | 23 | |
| 조종사 및 승무원 | ||
| 조종실 | 2 (단거리 노선) 4 (장거리 노서) |
|
| 기내 | 16 | |
| 좌석 배치도 | ||
| 일등석 | 9 | |
| 비즈니스 클래스
(아랫층) |
24 | |
| 비즈니스 클래스 (윗층) |
22 | |
| 일반석 | 324 | |
| 379 | ||










