Boeing 747-400

| 747-400 (新長距離路線用座席) | ||
|---|---|---|
| 保有機数 | 23 | |
| 乗務員 | ||
| コックピット | 2 (短距離路線) 4 (長距離路線) |
|
| キャビン | 16 | |
| 座席数 | ||
| ファーストクラス | 9 | |
| ビジネスクラス
(メインデッキ) |
24 | |
| ビジネスクラス (アッパーデッキ) |
22 | |
| エコノミークラス | 324 | |
| 合計 | 379 | |










