Airbus Industrie 340-300

座席数
2 クラス (34D) シートマップ
3 クラス (34C) シートマップ
2クラス (新長距離路線用座席) (34B) シートマップ
エアバスA340-300型機は香港からローマやサンフランシスコなどへの長距離路線でのノンストップ便を可能にします。
| 2 クラス (34D) | 3 クラス (34C) | 2クラス (新長距離路線用座席) (34B) | |
|---|---|---|---|
| 保有機数 | 3 | 4 | 8 |
| 乗務員 | |||
| コックピット | 2 (短距離路線) 4 (長距離路線) |
2 (短距離路線) 4 (長距離路線) |
2 (短距離路線) 4 (長距離路線) |
| キャビン | 10 | 11 | 10 |
| 座席数 | |||
| ファーストクラス | - | 8 | - |
| ビジネスクラス | 30 | 30 | 26 |
| エコノミークラス | 257 | 205 | 257 |
| 合計 | 287 | 243 | 283 |










