Airbus Industrie 330-300

| 2 クラス | 3 クラス | 2クラス (新長距離路線用座席) | |
|---|---|---|---|
| 保有機数 | 20 | 6 | 3 |
| 乗務員 | |||
| コックピット | 2 |
2 |
2 (短距離路線) 3 (長距離路線) |
| キャビン | 11 | 11 | 10 |
| 座席数 | |||
| ファーストクラス | - | 8 | - |
| ビジネスクラス | 44 | 32 | 41 |
| エコノミークラス | 267 | 211 | 223 |
| 合計 | 311 | 251 | 264 |









