Airbus Industrie 340-300

Background
L’Airbus Industrie A340 ci permette di effettuare un numero ancora maggiore di voli non-stop da Hong Kong a distanze a lungo raggio come Roma e San Francisco.
| 2 Class | 3 Class | 2 Classi (per voli a lungo raggio) | |
|---|---|---|---|
| Numero di aerei nella flotta | 9 | 5 | 1 |
| Equipaggio | |||
| Cabina di Pilotaggio | 2 (short haul) 4 (long haul) |
2 (short haul) 4 (long haul) |
2 (short haul) 4 (long haul) |
| Cabina | 10 | 11 | 10 |
| Prima classe | - | 8 | - |
| Business Class | 30 | 30 | 26 |
| Classe economica | 257 | 205 | 257 |
| Totale | 287 | 243 | 283 |







