Club Benefici
Uno sguardo ai benefici
Il Marco Polo Club offre una serie di benefici esclusivi per rendere ogni vostro volo con Cathay Pacific il più piacevole possibile.. Più si vola più benefici si acquisiscono accedendo ai livelli più alti. I soci de The Club ( ai livelli Silver, Gold e Diamond) possono anche usufruire di privilegi quando viaggiano con i vettori che partecipano all’alleanza oneworld®.| Benefici | Green | Silver | Gold | Diamond |
|---|---|---|---|---|
| Prenotazioni | ||||
| Prenotazione voli tramite la Service Club Line dedicata (24 ore) | Y | Y | Y | Y |
| Preassegnazione posto1 & 2 | Y | Y | Y | |
| Priorità nella lista di attesa 1 & 3 | Y | Y (Alta) | Y (Massima) | |
| Posto Garantito in Classe Economica3 | Y (72 ore prima della partenza) | Y (24 ore prima della partenza) | ||
| Posto Garantito in Business Class 3 | Y (24 prima della partenza solo per viaggi prenotati nelle classi C e J) | |||
| Check-in | ||||
| Banchi accettazione di Prima Classe1 | Y | |||
| Banchi accettazione Business Class 1 | Y | Y | Y | |
| Banchi accettazione dedicati per il Club1 | Y | Y | Y | Y |
| Privilegi sul bagaglio | ||||
| Franchigia Bagaglio Extra 4 | 10 kg | 15 kg o 1 collo5 | 20 kg o 1 collo5 | |
| Utilizzo miglia per l'eccedenza bagaglio | Y | Y | Y | Y |
| Priorità riconsegna bagaglio | Y | Y | Y | |
| Etichette bagaglio personalizzate | Y | Y | Y | Y |
| Dotazione Extra bagaglio di cabina ( sul limite comulativo di peso ) | 10kg | 10kg | 15kg | |
| Accesso ai Lounge alle Partenze | ||||
| First Class Lounge6 | Y | |||
| Business Class Lounge6 | Y | Y | Y7 | |
| Ospiti8 | 1 | 27 | ||
| Utilizzo miglia per l'accesso ai Lounge | Y | Y | Y | Y |
| Accesso ai Lounge agli Arrivi | ||||
| The Arrival (Hong Kong) | Y9 | Y9 | ||
| Ospite | 0 | 0 | ||
| Benefici aggiuntivi | ||||
| Priorità di imbarco | Y | Y | Y | Y |
| Acquisizione di 2 Asia Miles per ogni HKD 5 spesi per gli acquisti effettuati al duty-free di bordo10 | Y | Y | Y | Y |
| Club Service Centre linea dedicata (24 ore) | Y | Y | Y | Y |
| Banco Club Service dedicato a HKIA | Y | Y | Y | Y |
| Annuncio Priorario sulle promozioni ed offerte | Y | Y | Y | Y |
| Benefici oneworld11 | ||||
| Livello di appartenenza al Club | Ruby | Sapphire | Emerald | |
| Colore dei Simboli | Red | Blue | Green | |
| First Class Lounge | Y | |||
| Business Class Lounge | Y | Y | ||
| Accesso ai Lounge per gli ospiti | 1 | |||
| Check-in prioritario | Y (banchi di BusinessClass) | Y (banchi di BusinessClass) | Y (banchi First Class) | |
| Priorità di imbarco | Y | Y | ||
| Scelta del posto | Y | Y | Y | |
| Priorità nello standby e lista di attesa | Y | Y | Y | |
1 Questo beneficio è esteso al coniuge del socio quando viaggiano insieme.
2 Soggetto a disponibilità al momento della prenotazione ed applicabile solo su voli contraddistinti ed operati da Cathay Pacific. Non valido su voli joint venture, codeshare e biglietti ottenuti con l’utilizzo delle miglia.
3 Applicabile solo a biglietti commerciali su voli contraddistinti ed operati da Cathay Pacific. Non valido su voli joint venture, codeshare e biglietti ottenuti con l’utilizzo delle miglia.
4 Applicabile solo a voli contraddistinti ed operati da Cathay Pacific, e non includendo voli di proseguimento. I soci devono effettuare il check in presso i banchi Cathay Pacific.
5 Un collo bagaglio extra solo su voli trans-Pacifici.
6 Disponibile ai soci che viaggiano con Cathay Pacific.
7 Disponibile per i soci che viaggiano su voli non-Cathay Pacific (ad eccezione per partenze dal Vietnam), sia i soci che gli ospiti possono accedere solo ai lounge di Business Class Lounge.
8 Gli ospiti, sia che viaggino con Cathay Pacific o no devono essere accompagnati dal socio del Club e possono accedere ai lounge solo in base al diritto di accesso del socio che li invita.
9 Disponibile solo per i soci che viaggiano su voli operati da Cathay Pacific e/o Dragonair con destinazione finale Hong Kong.
10 Applicabile ad ogni acquisto superiore a HKD500 sui voli Cathay Pacific.
11 Esistono alcune restrizioni ai benefici di oneworld .







