Airbus Industrie 340-300

Sièges
2 Classe (avec le nouveau produit sur vols long-courriers) Plan de cabine
2 Class Plan de cabine
3 Class Plan de cabine
Arrière Plan
L'Airbus Industrie A340 nous permet d'assurer un nombre encore plus important de vols non-stop au depart de Hong Kong vers les destinations long-courriers telles que Rome et San Francisco.
| 2 Classe (avec le nouveau produit sur vols long-courriers) | 2 Class | 3 Class | |
|---|---|---|---|
| Appareils composant la flotte de Cathay Pacific | 1 | 9 | 5 |
| Equipage | |||
| Poste de pilotage | 2 (short-courriers) 4 (long-courriers) |
2 (short-courriers) 4 (long-courriers) |
2 (short-courriers) 4 (long-courriers) |
| Cabine | 10 | 10 | 11 |
| Sièges | |||
| Première Classe | - | - | 8 |
| Classe Affaires | 26 | 30 | 30 |
| Classe économique | 257 | 257 | 205 |
| Total | 283 | 287 | 243 |







