About Us > CX Background > Fact Sheet
Fact Sheet
Routes and Destinations
Destinations served: 174 in 40 countries and territories (^ own service, * Codeshare/joint operating service, # freighter service and [R] railway codeshare)
| Region | Country/Territory | Destination | |
|---|---|---|---|
| Africa | South Africa | Cape Town | * |
| Durban | * | ||
| Johannesburg | ^ | ||
| Pt Elizabeth | * | ||
| Australia & NZ | Australia | Adelaide | ^ |
| Brisbane | ^ | ||
| Cairns | ^ | ||
| Melbourne | ^ # | ||
| Perth | ^ | ||
| Sydney | ^ # | ||
| Fiji | Nadi, Fiji | * | |
| New Zealand | Auckland | ^ | |
| Greater China | Mainland China | Beijing | ^ * |
| Changsha | * | ||
| Chengdu | * # | ||
| Chongqing | * # | ||
| Fuzhou | * | ||
| Guangzhou | * | ||
| Guilin | * | ||
| Haikou | * | ||
| Hangzhou | * | ||
| Kunming | * | ||
| Nanjing | * | ||
| Ningbo | * | ||
| Qingdao | * | ||
| Sanya | * | ||
| Shanghai | ^ * # | ||
| Wenzhou | * | ||
| Wuhan | * | ||
| Xiamen | * # | ||
| Xian | * | ||
| Zhengzhou | # | ||
| Hong Kong | |||
| Taiwan | Taipei | ^ # | |
| Kaohsiung | * | ||
| Indian subcon & ME | Bahrain | Bahrain | ^ |
| Bangladesh | Dhaka | * # | |
| India | Bangalore | * # | |
| Chennai | ^ # | ||
| Delhi | ^ # | ||
| Hyderabad | # | ||
| Kolkata | * | ||
| Mumbai | ^ # | ||
| Nepal | Kathmandu | * | |
| Pakistan | Karachi | ^ | |
| Saudi Arabia | Jeddah | ^ | |
| Riyadh | ^ | ||
| Sri Lanka | Colombo | ^ | |
| UAE | Abu Dhabi | ^ | |
| Dubai | ^ # | ||
| Europe | Belgium | Brussels | # |
| Czech Republic | Prague | * | |
| Denmark | Copenhagen | * | |
| Finland | Helsinki | * | |
| France | Bordeaux | [R] | |
| Le Mans | [R] | ||
| Lille | [R] | ||
| Lyon | * | ||
| Lyon Part-Dieu Rail Station | [R] | ||
| Marseille | [R] | ||
| Montpellier | [R] | ||
| Nantes | [R] | ||
| Nice | * | ||
| Paris | ^ # | ||
| Poitiers | [R] | ||
| Saint-Pierre Des Corps/Tours | [R] | ||
| Valence | [R] | ||
| Germany | Berlin | * | |
| Dusseldorf | * | ||
| Frankfurt | ^ # | ||
| Hamburg | * | ||
| Munich | * | ||
| Stuttgart | * | ||
| Italy | Milan | ^ # | |
| Rome | ^ | ||
| Portugal | Lisbon | * | |
| Russia | Moscow | ^ | |
| Sweden | Stockholm | * # | |
| Switzerland | Zurich | * | |
| The Netherlands | Amsterdam | ^ # | |
| UK | London | ^ # | |
| Manchester | * # | ||
| Newcastle | * | ||
| North & South America | Brazil | ||
| Rio de Janeiro | * | ||
| Sao Paulo | * | ||
| Canada | |||
| Toronto | ^ * # | ||
| Vancouver | ^ # | ||
| Calgary | * | ||
| Edmonton | * | ||
| Kelowna | * | ||
| Halifax | * | ||
| Montreal | * | ||
| Ottowa | * | ||
| Winnipeg | * | ||
| Chile | Santiago | * | |
| Mexico | Mexico City | * | |
| Guadalajara | * | ||
| Peru | Lima | * | |
| USA | Atlanta | * # | |
| Boston | * | ||
| Chicago | ^ # | ||
| Charlotte | * | ||
| Cleveland | * | ||
| Columbus | * | ||
| Dallas | * # | ||
| Denver | * | ||
| Detroit | * | ||
| Honolulu | * | ||
| Houston | * # | ||
| Kansas City | * | ||
| Las Vegas | * | ||
| Los Angeles | ^ # | ||
| Miami | * # | ||
| Minneapolis | * | ||
| New Orleans | * | ||
| New York | ^ * # | ||
| Orlando | * | ||
| Philadelphia | * | ||
| Phoenix | * | ||
| Pittsburgh | * | ||
| Portland | * | ||
| Raleigh Durham | * | ||
| Salt Lake City | * | ||
| San Diego | * | ||
| San Francisco | ^ # | ||
| Seattle | * | ||
| St Louis | * | ||
| Washington | * | ||
| Southeast Asia | Indonesia | Denpasar/Bali | ^ |
| Jakarta | ^ # | ||
| Surabaya | ^ | ||
| Malaysia | Kota Kinabalu | * | |
| Kuala Lumpur | ^ * | ||
| Penang | ^ # | ||
| Philippines | Cebu | ^ | |
| Manila | ^ | ||
| Singapore | Singapore | ^ # | |
| Thailand | Bangkok | ^ | |
| Chiang Mai | * | ||
| Phuket | * | ||
| Vietnam | Hanoi | * # | |
| Ho Chi Minh City | ^ * # | ||
| Da Nang | * | ||
| North Asia | Japan | Akita | * |
| Aomori | * | ||
| Asahikawa | * | ||
| Fukuoka | ^ * | ||
| Hiroshima | * | ||
| Hakodate | * | ||
| Izumo | * | ||
| Kagoshima | * | ||
| Kochi | * | ||
| Komatsu | * | ||
| Kumamoto | * | ||
| Kushiro | * | ||
| Matsuyama | * | ||
| Memanbetsu | * | ||
| Misawa | * | ||
| Miyazaki | * | ||
| Nagasaki | * | ||
| Nagoya | ^ | ||
| Obihiro | * | ||
| Oita | * | ||
| Okayama | * | ||
| Okinawa | * | ||
| Osaka | ^ # | ||
| Sapporo | ^ | ||
| Sendai | * | ||
| Takamatsu | * | ||
| Tokushima | * | ||
| Tokyo | ^ # | ||
| Ube | * | ||
| Korea | Busan | * | |
| Jeju | * | ||
| Seoul | ^ # |








