Airfares to Hong Kong and China from $1,218

Relax and enjoy your 9" widescreen personal TV with StudioCX, featuring a rotating library of over 100 movies, 500+ TV shows, 888+ music CDs and more.
You also enjoy a great selection of food and beverages. A variety of regional dishes as well as snack foods (such as ice cream and cup noodles) are available on selected flights.
Onboard you'll enjoy the finest service in the skies with our signature Service Straight from the Heart.
Details for this promotion*:
- Travel Period: Now - May 24, 2013 and Aug 15, 2013 - Nov 30, 2013
- Sales Period: Year round
- Fares now include all taxes, fees and surcharges!
Originating from:
| Year-round Economy Class fares | |||
|---|---|---|---|
| To | Fare | Cabin Class | |
| Hong Kong | From $1,218 | Economy | |
| Taiwan | |||
| Taipei | From $1,307 | Economy | |
| Kaohsiung | From $1,307 | Economy | |
| China | |||
| Beijing | From $1,312 | Economy | |
| Changsha | From $1,312 | Economy | |
| Chengdu | From $1,312 | Economy | |
| Fuzhou | From $1,312 | Economy | |
| Guangzhou | From $1,280 | Economy | |
| Hangzhou | From $1,312 | Economy | |
| Shanghai Hongqiao | From $1,312 | Economy | |
| Shanghai Pudong | From $1,312 | Economy | |
| Wuhan | From $1,312 | Economy | |
| Xiamen | From $1,312 | Economy | |
| Year-round Economy Class fares | |||
|---|---|---|---|
| To | Fare | Cabin Class | |
| Hong Kong | From $1,378 | Economy | |
| Taiwan | |||
| Taipei | From $1,554 | Economy | |
| Kaohsiung | From $1,554 | Economy | |
| China | |||
| Beijing | From $1,472 | Economy | |
| Changsha | From $1,472 | Economy | |
| Chengdu | From $1,472 | Economy | |
| Fuzhou | From $1,472 | Economy | |
| Guangzhou | From $1,440 | Economy | |
| Hangzhou | From $1,472 | Economy | |
| Shanghai Hongqiao | From $1,472 | Economy | |
| Shanghai Pudong | From $1,472 | Economy | |
| Wuhan | From $1,472 | Economy | |
| Xiamen | From $1,472 | Economy | |
| Year-round Economy Class fares | |||
|---|---|---|---|
| To | Fare | Cabin Class | |
| Hong Kong | From $1,373 | Economy | |
| Taiwan | |||
| Taipei | From $1,549 | Economy | |
| Kaohsiung | From $1,549 | Economy | |
| China | |||
| Beijing | From $1,467 | Economy | |
| Changsha | From $1,467 | Economy | |
| Chengdu | From $1,467 | Economy | |
| Fuzhou | From $1,467 | Economy | |
| Guangzhou | From $1,435 | Economy | |
| Hangzhou | From $1,467 | Economy | |
| Shanghai Hongqiao | From $1,467 | Economy | |
| Shanghai Pudong | From $1,467 | Economy | |
| Wuhan | From $1,467 | Economy | |
| Xiamen | From $1,467 | Economy | |
| Year-round Economy Class fares | |||
|---|---|---|---|
| To | Fare | Cabin Class | |
| Hong Kong | From $1,471 | Economy | |
| Taiwan | |||
| Taipei | From $1,529 | Economy | |
| Kaohsiung | From $1,529 | Economy | |
| China | |||
| Beijing | From $1,533 | Economy | |
| Changsha | From $1,533 | Economy | |
| Chengdu | From $1,533 | Economy | |
| Fuzhou | From $1,533 | Economy | |
| Guangzhou | From $1,533 | Economy | |
| Hangzhou | From $1,533 | Economy | |
| Shanghai Hongqiao | From $1,533 | Economy | |
| Shanghai Pudong | From $1,533 | Economy | |
| Wuhan | From $1,533 | Economy | |
| Xiamen | From $1,533 | Economy | |
| Year-round Economy Class fares | |||
|---|---|---|---|
| To | Fare | Cabin Class | |
| Hong Kong | From $1,551 | Economy | |
| Taiwan | |||
| Taipei | From $1,694 | Economy | |
| Kaohsiung | From $1,694 | Economy | |
| China | |||
| Beijing | From $1,613 | Economy | |
| Changsha | From $1,613 | Economy | |
| Chengdu | From $1,613 | Economy | |
| Fuzhou | From $1,613 | Economy | |
| Guangzhou | From $1,613 | Economy | |
| Hangzhou | From $1,613 | Economy | |
| Shanghai Hongqiao | From $1,613 | Economy | |
| Shanghai Pudong | From $1,613 | Economy | |
| Wuhan | From $1,613 | Economy | |
| Xiamen | From $1,613 | Economy | |
| Year-round Economy Class fares | |||
|---|---|---|---|
| To | Fare | Cabin Class | |
| Hong Kong | From $1,545 | Economy | |
| Taiwan | |||
| Taipei | From $1,688 | Economy | |
| Kaohsiung | From $1,688 | Economy | |
| China | |||
| Beijing | From $1,607 | Economy | |
| Changsha | From $1,607 | Economy | |
| Chengdu | From $1,607 | Economy | |
| Fuzhou | From $1,607 | Economy | |
| Guangzhou | From $1,607 | Economy | |
| Hangzhou | From $1,607 | Economy | |
| Shanghai Hongqiao | From $1,607 | Economy | |
| Shanghai Pudong | From $1,607 | Economy | |
| Wuhan | From $1,607 | Economy | |
| Xiamen | From $1,607 | Economy | |
You may also...
- Check available flights to Hong Kong, China and Taiwan that best meet your schedule.
- Sign up free newsletter for the latest Cathay Pacific offers.
- Sign up as Asia Miles member for free.
Terms & Conditions
Flights
- New York Sale, save up to 35%!
- Experience our new Premium Economy Class
- Airfares to Singapore, Bangkok and Manila from $1,297
- Special Fares to Australia from $1,677
- Premium Economy Special to Asia
- Discounted fares to Johannesburg from $2,006










