Airfares to Singapore, Bangkok and Manila from $1,297

Relax and enjoy your 9" widescreen personal TV with StudioCX, featuring a rotating library of over 100 movies, 500+ TV shows, 888+ music CDs and more.
You also enjoy a great selection of food and beverages. A variety of regional dishes as well as snack foods (such as ice cream and cup noodles) are available on selected flights.
Onboard you'll enjoy the finest service in the skies with our signature Service Straight from the Heart.
Details for this promotion*:
- Travel Period: Now - May 24, 2013 and Aug 15, 2013 - Nov 30, 2013
- Sales Period: Year round
- Fares now include all taxes, fees and surcharges!
Originating from:
| Year-round Economy Class fares | |||
|---|---|---|---|
| To | Fare | Cabin Class | |
| Bali (Denpasar) | From $1,340 | Economy | |
| Bangkok | From $1,322 | Economy | |
| Cebu | From $1,340 | Economy | |
| Hanoi | From $1,357 | Economy | |
| Ho Chi Minh City | From $1,361 | Economy | |
| Jakarta | From $1,340 | Economy | |
| Kota Kinabalu | From $1,361 | Economy | |
| Kuala Lumpur | From $1,361 | Economy | |
| Manila | From $1,297 | Economy | |
| Penang | From $1,361 | Economy | |
| Phnom Penh | From $1,366 | Economy | |
| Phuket | From $1,365 | Economy | |
| Singapore | From $1,326 | Economy | |
| Surabaya | From $1,340 | Economy | |
| Year-round Economy Class fares | |||
|---|---|---|---|
| To | Fare | Cabin Class | |
| Bali (Denpasar) | From $1,587 | Economy | |
| Bangkok | From $1,568 | Economy | |
| Cebu | From $1,587 | Economy | |
| Hanoi | From $1,603 | Economy | |
| Ho Chi Minh City | From $1,608 | Economy | |
| Jakarta | From $1,587 | Economy | |
| Kota Kinabalu | From $1,608 | Economy | |
| Kuala Lumpur | From $1,608 | Economy | |
| Manila | From $1,544 | Economy | |
| Penang | From $1,608 | Economy | |
| Phnom Penh | From $1,613 | Economy | |
| Phuket | From $1,611 | Economy | |
| Singapore | From $1,573 | Economy | |
| Surabaya | From $1,587 | Economy | |
| Year-round Economy Class fares | |||
|---|---|---|---|
| To | Fare | Cabin Class | |
| Bali (Denpasar) | From $1,582 | Economy | |
| Bangkok | From $1,563 | Economy | |
| Cebu | From $1,582 | Economy | |
| Hanoi | From $1,598 | Economy | |
| Ho Chi Minh City | From $1,603 | Economy | |
| Jakarta | From $1,582 | Economy | |
| Kota Kinabalu | From $1,603 | Economy | |
| Kuala Lumpur | From $1,603 | Economy | |
| Manila | From $1,539 | Economy | |
| Penang | From $1,603 | Economy | |
| Phnom Penh | From $1,608 | Economy | |
| Phuket | From $1,606 | Economy | |
| Singapore | From $1,568 | Economy | |
| Surabaya | From $1,582 | Economy | |
| Year-round Economy Class fares | |||
|---|---|---|---|
| To | Fare | Cabin Class | |
| Bali (Denpasar) | From $1,578 | Economy | |
| Bangkok | From $1,543 | Economy | |
| Cebu | From $1,561 | Economy | |
| Hanoi | From $1,578 | Economy | |
| Ho Chi Minh City | From $1,582 | Economy | |
| Jakarta | From $1,561 | Economy | |
| Kota Kinabalu | From $1,583 | Economy | |
| Kuala Lumpur | From $1,583 | Economy | |
| Manila | From $1,518 | Economy | |
| Penang | From $1,583 | Economy | |
| Phnom Penh | From $1,588 | Economy | |
| Phuket | From $1,602 | Economy | |
| Singapore | From $1,548 | Economy | |
| Surabaya | From $1,561 | Economy | |
| Year-round Economy Class fares | |||
|---|---|---|---|
| To | Fare | Cabin Class | |
| Bali (Denpasar) | From $1,743 | Economy | |
| Bangkok | From $1,708 | Economy | |
| Cebu | From $1,727 | Economy | |
| Hanoi | From $1,744 | Economy | |
| Ho Chi Minh City | From $1,748 | Economy | |
| Jakarta | From $1,727 | Economy | |
| Kota Kinabalu | From $1,748 | Economy | |
| Kuala Lumpur | From $1,748 | Economy | |
| Manila | From $1,684 | Economy | |
| Penang | From $1,748 | Economy | |
| Phnom Penh | From $1,753 | Economy | |
| Phuket | From $1,768 | Economy | |
| Singapore | From $1,713 | Economy | |
| Surabaya | From $1,727 | Economy | |
| Year-round Economy Class fares | |||
|---|---|---|---|
| To | Fare | Cabin Class | |
| Bali (Denpasar) | From $1,737 | Economy | |
| Bangkok | From $1,702 | Economy | |
| Cebu | From $1,721 | Economy | |
| Hanoi | From $1,738 | Economy | |
| Ho Chi Minh City | From $1,742 | Economy | |
| Jakarta | From $1,721 | Economy | |
| Kota Kinabalu | From $1,742 | Economy | |
| Kuala Lumpur | From $1,742 | Economy | |
| Manila | From $1,678 | Economy | |
| Penang | From $1,742 | Economy | |
| Phnom Penh | From $1,747 | Economy | |
| Phuket | From $1,762 | Economy | |
| Singapore | From $1,707 | Economy | |
| Surabaya | From $1,721 | Economy | |
You may also...
- Check available flights to your destination that best meet your schedule.
- Sign up free newsletter for the latest Cathay Pacific offers.
- Sign up as Asia Miles member for free.
Terms & Conditions
Flights
- New York Sale, save up to 35%!
- Experience our new Premium Economy Class
- Airfares to Hong Kong and China from $1,218
- Special Fares to Australia from $1,677
- Premium Economy Special to Asia
- Discounted fares to Johannesburg from $2,006










